Solução Perfeita
Carta Contemplada
A carta contemplada é menos burocrática, tem condições vantajosas de negociação e agilidade no processo.
Além de proporcionar economia, eliminando juros e envolvendo apenas taxas administrativas.
R$ 2.541.201,80
R$ 35.591,00
Segmento | Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | Valor das parcelas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 88633.84 | 55343.97 | 172 | R$ 332,52 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 600696.70 | 228828.50 | 49 | R$ 12.295,00 | ||
Autos | MAGALUAutosMAGALU | 13039.00 | 5845.00 | 20 | R$ 663,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 88966.10 | 40770.00 | 112 | R$ 834,97 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 617346.50 | 269007.50 | 77 | R$ 9.520,00 | ||
Autos | MAGALUAutosMAGALU | 13057.05 | 5836.17 | 29 | R$ 486,00 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 89168.58 | 56678.62 | 171 | R$ 336,55 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 621860.00 | 340200.00 | 178 | R$ 3.100,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 13139.30 | 5843.27 | 47 | R$ 307,05 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 89215.15 | 56681.64 | 171 | R$ 336,55 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 624467.80 | 287369.00 | 165 | R$ 4.630,00 | ||
Autos | MAGALUAutosMAGALU | 13139.30 | 6251.50 | 37 | R$ 396,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 89245.94 | 44483.64 | 126 | R$ 780,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 625701.49 | 281548.95 | 199 | 1 x R$ 3.974,73 + 161 x R$ 3.939,73 + 13 x R$ 3.202,18 + 5 x R$ 1.887,18 + 19 x R$ 1.246,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 13150.34 | 5128.63 | 44 | R$ 293,36 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 89268.24 | 56685.08 | 171 | R$ 336,55 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 630003.36 | 273327.74 | 81 | R$ 10.350,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 13287.71 | 5182.21 | 45 | R$ 302,23 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 89714.23 | 56413.98 | 171 | R$ 337,13 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 641017.30 | 322341.50 | 134 | R$ 4.448,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 13287.71 | 5182.21 | 45 | R$ 302,23 | ||
Imoveis | EMBRACONImoveisEMBRACON | 89807.62 | 44320.04 | 156 | R$ 753,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 641920.00 | 309600.00 | 196 | 2 x R$ 3.886,00 + 2 x R$ 4.530,00 + 6 x R$ 4.405,00 + 174 x R$ 3.705,00 + 12 x R$ 2.537,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 13371.18 | 5214.76 | 44 | R$ 302,23 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 89962.08 | 45330.05 | 161 | R$ 692,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 645932.00 | 301760.00 | 96 | R$ 7.498,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 13371.18 | 5214.76 | 44 | R$ 302,23 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 90084.45 | 46337.98 | 116 | R$ 801,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 656463.50 | 537442.50 | 80 | R$ 2.627,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 13371.18 | 5214.76 | 44 | R$ 302,23 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 90656.16 | 46975.03 | 57 | R$ 1.306,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 704106.00 | 305430.00 | 171 | R$ 4.869,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 13389.68 | 5221.98 | 45 | R$ 302,23 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 92112.51 | 46069.41 | 130 | R$ 813,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 710124.00 | 375020.00 | 146 | R$ 4.609,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 13538.11 | 5033.35 | 45 | R$ 326,14 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 92189.65 | 40416.13 | 156 | R$ 872,79 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 717145.00 | 391475.00 | 22 | R$ 21.775,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 16048.00 | 6320.00 | 59 | R$ 328,19 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 93112.50 | 46434.21 | 157 | R$ 692,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 722661.50 | 303532.50 | 177 | 77 x R$ 10.243,00 + 84 x R$ 725,00 + 16 x R$ 364,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 16054.93 | 6320.45 | 57 | R$ 329,56 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 93279.00 | 48945.00 | 179 | R$ 615,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 723865.10 | 321910.50 | 198 | 165 x R$ 4.320,48 + 10 x R$ 3.660,00 + 5 x R$ 2.708,07 + 18 x R$ 2.070,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 16468.11 | 7659.89 | 75 | R$ 266,65 | ||
Imoveis | MAGALUImoveisMAGALU | 93780.50 | 40977.50 | 92 | R$ 1.168,00 | ||
Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 726172.00 | 375060.00 | 104 | 44 x R$ 8.524,00 + 60 x R$ 6.430,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 17151.30 | 5042.05 | 40 | R$ 576,71 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 95339.16 | 48378.51 | 130 | R$ 829,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 728178.00 | 395090.00 | 154 | R$ 4.352,00 | ||
Autos | YAMAHAAutosYAMAHA | 17893.52 | 12659.60 | 34 | R$ 353,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 96508.66 | 64254.30 | 140 | R$ 410,00 | ||
Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 744125.70 | 379023.50 | 159 | R$ 4.955,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 18304.75 | 8707.89 | 56 | R$ 352,54 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 96753.39 | 49570.16 | 79 | R$ 1.187,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 747435.60 | 313438.00 | 171 | R$ 5.037,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 18699.59 | 5609.88 | 53 | R$ 420,90 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 98815.56 | 47303.80 | 91 | R$ 899,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 755961.10 | 238890.50 | 22 | R$ 32.032,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 18756.10 | 9515.50 | 58 | R$ 355,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 99537.72 | 50050.60 | 138 | R$ 825,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 760073.40 | 395257.00 | 219 | R$ 4.133,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 19290.60 | 5787.18 | 52 | R$ 487,72 | ||
Imoveis | RESERVAImoveisRESERVA | 100000.00 | 32159.00 | 139 | R$ 801,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 770705.20 | 395846.00 | 110 | R$ 7.679,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 19392.97 | 5817.89 | 50 | R$ 491,92 | ||
Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 100300.00 | 42400.00 | 205 | R$ 616,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 774316.00 | 376180.00 | 161 | 160 x R$ 4.492,00 + 1 x R$ 2.246,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 19399.31 | 5819.79 | 52 | R$ 463,83 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 101198.69 | 50858.24 | 132 | R$ 847,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 813733.90 | 355034.50 | 180 | 171 x R$ 5.510,18 + 9 x R$ 641,18 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 19399.69 | 5819.91 | 50 | R$ 477,59 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 101421.35 | 51172.67 | 128 | R$ 916,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 817445.00 | 401875.00 | 196 | R$ 5.101,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 19403.04 | 9372.64 | 52 | R$ 414,93 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 101804.50 | 56097.50 | 140 | R$ 611,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 872710.30 | 354456.50 | 77 | R$ 14.739,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 19403.04 | 5955.94 | 39 | R$ 648,45 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 101975.01 | 51208.55 | 136 | R$ 837,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 887655.00 | 444525.00 | 168 | R$ 5.225,00 | ||
Autos | MAGALUAutosMAGALU | 19476.25 | 8762.17 | 23 | R$ 800,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 102606.90 | 49549.50 | 131 | R$ 905,00 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 896682.00 | 310110.00 | 97 | 4 x R$ 11.706,00 + 93 x R$ 9.956,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 19562.20 | 5868.66 | 54 | R$ 471,09 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 103309.00 | 38195.00 | 34 | R$ 3.480,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 902700.00 | 416500.00 | 184 | R$ 5.440,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 19679.26 | 5903.78 | 54 | R$ 472,41 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 103576.80 | 52212.36 | 170 | R$ 603,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 905709.00 | 427695.00 | 173 | R$ 5.874,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 19820.28 | 6211.01 | 50 | R$ 482,53 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 103910.80 | 45234.00 | 169 | R$ 678,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 917945.60 | 396788.00 | 180 | 162 x R$ 6.247,73 + 9 x R$ 5.510,18 + 9 x R$ 641,18 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 19849.37 | 8786.35 | 38 | R$ 605,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 104068.27 | 52244.21 | 160 | R$ 782,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 923763.00 | 582765.00 | 183 | R$ 6.128,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 19982.88 | 5994.86 | 49 | R$ 526,26 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 104241.79 | 51445.35 | 174 | R$ 698,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 926772.00 | 465060.00 | 118 | R$ 7.820,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 20082.99 | 6756.42 | 49 | R$ 517,01 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 104312.00 | 56360.00 | 142 | R$ 683,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 927775.00 | 473125.00 | 195 | 113 x R$ 6.711,00 + 82 x R$ 3.250,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 20102.55 | 6030.77 | 53 | R$ 460,43 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 104512.60 | 41773.00 | 162 | R$ 737,55 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 931000.00 | 495500.00 | 186 | R$ 5.791,89 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 20160.30 | 9646.78 | 61 | R$ 404,56 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 104612.90 | 56679.50 | 25 | R$ 2.934,00 | ||
Imoveis | EMBRACONImoveisEMBRACON | 1011563.61 | 498654.97 | 152 | R$ 8.629,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 20160.30 | 6566.16 | 42 | R$ 580,94 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 104750.31 | 52288.41 | 133 | R$ 864,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 1023060.00 | 481300.00 | 195 | R$ 6.176,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 20353.90 | 6106.17 | 48 | R$ 556,56 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 105280.90 | 53722.79 | 162 | R$ 757,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 1025066.00 | 451430.00 | 180 | 1 x R$ 6.860,18 + 170 x R$ 6.825,18 + 4 x R$ 1.956,18 + 5 x R$ 641,18 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 20360.90 | 9773.39 | 50 | R$ 417,46 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 105315.00 | 50725.00 | 183 | R$ 725,00 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 1035296.60 | 365093.00 | 183 | 5 x R$ 12.499,50 + 93 x R$ 10.749,50 + 85 x R$ 793,50 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 20438.54 | 6131.56 | 62 | R$ 444,70 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 106167.55 | 54380.25 | 102 | R$ 989,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 1050787.50 | 455323.88 | 149 | R$ 8.167,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 20468.60 | 6140.58 | 61 | R$ 379,79 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 106318.00 | 49880.00 | 184 | R$ 667,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 1053150.00 | 487250.00 | 22 | R$ 35.590,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 21381.50 | 6414.45 | 47 | R$ 606,20 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 106318.00 | 46890.00 | 139 | R$ 929,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 1111624.90 | 494039.50 | 129 | R$ 9.623,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 21381.50 | 6414.45 | 47 | R$ 606,20 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 106418.30 | 49110.00 | 155 | R$ 662,84 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 1125366.00 | 530930.00 | 198 | 160 x R$ 6.562,00 + 1 x R$ 4.316,00 + 37 x R$ 2.070,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 21509.44 | 6452.83 | 49 | R$ 566,28 | ||
Imoveis | SANTANDERImoveisSANTANDER | 107020.10 | 49435.50 | 221 | R$ 566,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 1140411.00 | 638905.00 | 108 | R$ 8.364,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 23470.20 | 11521.00 | 21 | R$ 1.026,00 | ||
Imoveis | ANCORAImoveisANCORA | 107020.10 | 55835.50 | 165 | R$ 767,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 1175668.46 | 480989.88 | 237 | 77 x R$ 16.455,00 + 160 x R$ 1.716,00 | ||
Autos | SERVOPAAutosSERVOPA | 23700.89 | 11935.95 | 42 | R$ 534,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 107199.64 | 53647.14 | 146 | R$ 817,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 1232987.90 | 550904.50 | 132 | R$ 10.410,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 24871.39 | 13011.81 | 92 | R$ 313,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 107822.50 | 57487.50 | 191 | R$ 584,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 1390158.00 | 689990.00 | 118 | R$ 11.730,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 26148.21 | 11594.55 | 33 | R$ 839,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 108324.00 | 54020.00 | 167 | R$ 663,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 1662974.00 | 717770.00 | 175 | 1 x R$ 11.256,00 + 170 x R$ 11.221,00 + 4 x R$ 1.315,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 26774.08 | 17235.11 | 27 | R$ 749,00 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 108324.00 | 50920.00 | 106 | R$ 1.035,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 1833484.00 | 803820.00 | 171 | 160 x R$ 12.152,00 + 11 x R$ 9.906,00 | ||
Autos | ANCORAAutosANCORA | 27020.82 | 18751.10 | 35 | R$ 506,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 108590.78 | 46927.86 | 157 | R$ 801,88 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 2045117.00 | 899535.00 | 175 | 1 x R$ 13.502,00 + 159 x R$ 13.467,00 + 11 x R$ 11.221,00 + 4 x R$ 1.315,00 | ||
Autos | ANCORAAutosANCORA | 27030.85 | 17751.75 | 47 | R$ 398,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 108825.50 | 50052.50 | 173 | R$ 715,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 2226660.00 | 996300.00 | 171 | 161 x R$ 14.398,00 + 10 x R$ 9.906,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 27600.55 | 14988.67 | 22 | R$ 1.090,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 108825.50 | 53952.50 | 148 | R$ 781,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 2325957.00 | 1345735.00 | 108 | R$ 15.864,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 28284.60 | 14933.00 | 29 | R$ 935,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 109327.00 | 56985.00 | 153 | R$ 719,00 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 2362621.67 | 1112211.08 | 92 | R$ 30.598,00 | ||
Autos | MAGALUAutosMAGALU | 29835.24 | 14333.49 | 69 | R$ 545,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 109327.00 | 56085.00 | 147 | R$ 781,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 2541200.80 | 1132684.00 | 175 | 1 x R$ 16.485,55 + 160 x R$ 16.450,55 + 1 x R$ 11.958,55 + 9 x R$ 11.221,00 + 4 x R$ 1.315,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 29868.34 | 18635.64 | 48 | R$ 414,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 109627.90 | 49604.50 | 180 | R$ 641,18 | ||
Autos | HSAutosHS | 30932.52 | 19004.60 | 34 | R$ 587,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 110129.40 | 56137.00 | 163 | R$ 716,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 32065.91 | 11278.05 | 39 | R$ 999,00 | ||
Imoveis | ANCORAImoveisANCORA | 110330.00 | 72150.00 | 67 | R$ 1.205,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 32898.40 | 14268.00 | 76 | R$ 500,00 | ||
Imoveis | SANTANDERImoveisSANTANDER | 110400.21 | 51154.55 | 212 | R$ 572,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 32898.40 | 13841.31 | 69 | R$ 526,48 | ||
Imoveis | MAGALUImoveisMAGALU | 111548.65 | 54128.98 | 165 | R$ 762,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 33399.90 | 14503.02 | 54 | R$ 652,43 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 112515.54 | 56591.64 | 161 | R$ 857,00 | ||
Autos | RCIAutosRCI | 33410.93 | 16865.22 | 39 | R$ 920,00 | ||
Imoveis | MAGALUImoveisMAGALU | 113250.74 | 55239.28 | 167 | R$ 806,00 | ||
Autos | SERVOPAAutosSERVOPA | 35104.00 | 18274.94 | 43 | R$ 850,00 | ||
Imoveis | EMBRACONImoveisEMBRACON | 113265.78 | 58240.26 | 229 | R$ 665,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 35105.00 | 13475.00 | 51 | R$ 790,86 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 114467.38 | 56491.88 | 170 | R$ 740,67 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 35233.74 | 13483.34 | 53 | R$ 763,03 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 115345.00 | 59075.00 | 139 | R$ 711,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 35255.45 | 15784.75 | 33 | R$ 1.130,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 116421.56 | 51267.17 | 144 | R$ 1.178,11 | ||
Autos | HSAutosHS | 35773.00 | 18718.29 | 92 | R$ 453,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 116578.69 | 63554.95 | 117 | R$ 908,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 36007.70 | 15584.40 | 49 | R$ 768,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 116849.50 | 54572.50 | 154 | R$ 808,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 36054.02 | 14061.07 | 48 | R$ 749,79 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 117601.75 | 60121.25 | 113 | 2 x R$ 1.651,00 + 111 x R$ 989,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 36114.02 | 19240.39 | 77 | R$ 545,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 117664.94 | 59625.35 | 146 | R$ 945,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 36739.89 | 18380.95 | 41 | R$ 779,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 119056.10 | 58715.50 | 165 | R$ 660,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 37010.70 | 18898.50 | 33 | R$ 995,00 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 119357.00 | 58735.00 | 142 | R$ 810,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 37312.60 | 19118.07 | 52 | R$ 846,00 | ||
Imoveis | BANCO DO BRASILImoveisBANCO DO BRASIL | 119858.50 | 60667.50 | 203 | R$ 575,00 | ||
Autos | MAGALUAutosMAGALU | 37331.66 | 20319.30 | 66 | R$ 504,49 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 120360.00 | 60608.91 | 185 | R$ 800,05 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 37512.20 | 19031.00 | 58 | R$ 710,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 121363.00 | 56865.00 | 165 | R$ 804,00 | ||
Autos | MAGALUAutosMAGALU | 37553.32 | 14833.67 | 26 | R$ 1.590,62 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 122366.00 | 58830.00 | 180 | R$ 749,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 37612.50 | 11137.50 | 32 | R$ 1.510,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 122366.00 | 49430.00 | 34 | R$ 3.395,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 37990.63 | 19662.01 | 75 | R$ 568,00 | ||
Imoveis | MAGALUImoveisMAGALU | 122616.75 | 57846.25 | 163 | R$ 870,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 39347.69 | 18049.95 | 57 | R$ 729,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 122666.90 | 61949.50 | 102 | 1 x R$ 2.331,00 + 101 x R$ 1.099,00 | ||
Autos | DISALAutosDISAL | 39718.80 | 15874.00 | 54 | R$ 998,15 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 122967.80 | 54969.00 | 96 | R$ 1.355,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 39718.80 | 11474.00 | 32 | R$ 1.533,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 123369.00 | 60295.00 | 152 | R$ 825,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 40120.00 | 17800.00 | 81 | R$ 621,00 | ||
Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 125876.50 | 61157.50 | 184 | R$ 862,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 40120.00 | 12350.00 | 42 | 40 x R$ 1.295,00 + 2 x R$ 690,00 | ||
Imoveis | EMBRACONImoveisEMBRACON | 126221.53 | 62379.86 | 148 | R$ 1.094,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 41013.11 | 11477.60 | 22 | R$ 2.216,87 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 126277.70 | 89083.50 | 157 | R$ 859,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 41051.79 | 15910.39 | 55 | R$ 790,73 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 127982.80 | 80294.00 | 199 | 4 x R$ 1.940,00 + 195 x R$ 1.870,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 41123.00 | 17374.06 | 64 | R$ 689,11 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 128083.10 | 63300.50 | 99 | 2 x R$ 1.872,00 + 97 x R$ 1.145,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 41123.00 | 18565.00 | 56 | R$ 810,00 | ||
Imoveis | BANCO DO BRASILImoveisBANCO DO BRASIL | 128384.00 | 86320.00 | 77 | R$ 781,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 41323.60 | 11678.00 | 20 | R$ 2.123,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 128400.55 | 73311.07 | 55 | R$ 1.837,62 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 42226.30 | 25036.50 | 46 | R$ 738,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 131092.10 | 68495.50 | 154 | R$ 856,00 | ||
Autos | BANRISULAutosBANRISUL | 42797.01 | 22473.49 | 23 | R$ 1.342,00 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 131593.60 | 53528.00 | 183 | R$ 793,50 | ||
Autos | MAGALUAutosMAGALU | 44551.25 | 23287.17 | 72 | R$ 618,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 132396.00 | 67780.00 | 142 | R$ 855,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 44919.36 | 23011.03 | 84 | R$ 624,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 132396.00 | 66480.00 | 95 | R$ 1.400,00 | ||
Autos | RCIAutosRCI | 45943.42 | 23177.39 | 40 | R$ 1.170,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 133700.00 | 58022.00 | 62 | R$ 1.748,00 | ||
Autos | DISALAutosDISAL | 46880.22 | 14038.10 | 41 | R$ 1.627,00 | ||
Imoveis | SANTANDERImoveisSANTANDER | 135405.00 | 71675.00 | 135 | R$ 979,87 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 49324.53 | 19346.51 | 42 | R$ 1.379,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 136107.10 | 102820.50 | 175 | R$ 461,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 49986.51 | 25639.41 | 87 | R$ 720,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 137411.00 | 74805.00 | 121 | R$ 934,13 | ||
Autos | HSAutosHS | 50009.58 | 25940.90 | 92 | R$ 644,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 140420.00 | 69000.00 | 196 | R$ 921,00 | ||
Autos | VOLKSWAGENAutosVOLKSWAGEN | 52156.00 | 22280.00 | 81 | R$ 789,04 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 141924.50 | 61197.50 | 175 | R$ 952,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 54162.00 | 27410.00 | 44 | R$ 1.081,68 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 141924.50 | 73697.50 | 165 | R$ 982,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 56617.34 | 31369.12 | 39 | R$ 1.347,00 | ||
Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 142426.00 | 71230.00 | 87 | R$ 1.204,00 | ||
Autos | MAGALUAutosMAGALU | 56769.80 | 24279.00 | 93 | 79 x R$ 812,15 + 14 x R$ 399,52 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 143062.91 | 74171.28 | 192 | R$ 953,00 | ||
Autos | BANRISULAutosBANRISUL | 57514.03 | 30027.23 | 29 | R$ 1.465,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 143930.50 | 78327.50 | 65 | R$ 2.021,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 57953.34 | 17655.70 | 39 | R$ 1.930,00 | ||
Imoveis | SANTANDERImoveisSANTANDER | 147441.00 | 72455.00 | 145 | R$ 1.042,45 | ||
Autos | BANCO DO BRASILAutosBANCO DO BRASIL | 59879.10 | 39880.50 | 32 | R$ 906,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 147487.14 | 78257.99 | 189 | R$ 956,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 60175.49 | 22749.71 | 51 | R$ 1.582,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 148033.77 | 75693.42 | 156 | R$ 1.199,00 | ||
Autos | RCIAutosRCI | 61051.61 | 30756.49 | 60 | R$ 1.171,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 148444.00 | 70120.00 | 69 | R$ 2.015,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 61263.24 | 21970.20 | 36 | R$ 1.675,00 | ||
Imoveis | EMBRACONImoveisEMBRACON | 148444.00 | 67820.00 | 73 | R$ 2.401,00 | ||
Autos | BR CONSORCIOSAutosBR CONSORCIOS | 62856.00 | 20100.00 | 45 | R$ 1.500,00 | ||
Imoveis | BANCO DO BRASILImoveisBANCO DO BRASIL | 150450.00 | 77650.00 | 125 | R$ 909,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 67201.00 | 34579.13 | 59 | R$ 1.052,49 | ||
