Solução Perfeita
Carta Contemplada
A carta contemplada é menos burocrática, tem condições vantajosas de negociação e agilidade no processo.
Além de proporcionar economia, eliminando juros e envolvendo apenas taxas administrativas.
R$ 1.870.596,00
R$ 43.371,00
Segmento | Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | Valor das parcelas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autos | XS5AutosXS5 | 229687.00 | 85195.00 | 45 | R$ 5.710,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 21867.66 | 6500.00 | 47 | R$ 566,28 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 230690.00 | 82280.00 | 46 | R$ 5.730,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 21747.83 | 6500.00 | 47 | R$ 549,71 | ||
Autos | SICREDIAutosSICREDI | 238703.97 | 114369.35 | 47 | R$ 4.121,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 21527.12 | 6500.00 | 45 | R$ 606,26 | ||
Autos | MERCABENCOAutosMERCABENCO | 251753.00 | 167815.00 | 59 | R$ 3.367,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 21381.50 | 6500.00 | 46 | R$ 606,20 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 252914.47 | 125390.27 | 62 | R$ 3.904,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 13404.21 | 4423.39 | 42 | R$ 293,36 | ||
Autos | BRADESCOAutosBRADESCO | 254762.00 | 150110.00 | 45 | R$ 3.791,60 | ||
Imoveis | SERVOPAImoveisSERVOPA | 100077.81 | 35000.37 | 237 | R$ 545,22 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 254781.06 | 146011.24 | 64 | R$ 3.520,00 | ||
Autos | BR CONSORCIOSAutosBR CONSORCIOS | 63565.16 | 23104.00 | 43 | R$ 1.503,45 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 259275.50 | 92717.50 | 43 | R$ 6.815,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 38164.42 | 15000.00 | 41 | R$ 840,41 | ||
Autos | SICOOBAutosSICOOB | 266296.50 | 127247.50 | 82 | R$ 2.847,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 236518.87 | 117857.50 | 49 | R$ 5.428,75 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 269807.00 | 92815.00 | 46 | R$ 6.730,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 796909.71 | 398223.27 | 74 | R$ 12.111,27 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 286788.19 | 100185.48 | 45 | R$ 6.732,84 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 135882.23 | 68440.28 | 49 | R$ 3.128,14 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 287028.51 | 115501.05 | 47 | 1 x R$ 9.971,00 + 46 x R$ 5.925,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 227445.06 | 116500.00 | 168 | R$ 1.310,05 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 288864.00 | 100555.00 | 46 | R$ 7.235,00 | ||
Imoveis | SANTANDERImoveisSANTANDER | 166000.00 | 87043.00 | 124 | R$ 1.043,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 303909.00 | 172085.00 | 65 | R$ 3.690,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 135371.50 | 71838.69 | 127 | R$ 885,76 | ||
Autos | EMBRACONAutosEMBRACON | 305915.00 | 124146.00 | 95 | R$ 4.040,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 52952.19 | 28778.28 | 175 | R$ 383,25 | ||
Autos | MERCABENCOAutosMERCABENCO | 307419.50 | 207622.50 | 59 | R$ 3.975,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 85957.90 | 70197.19 | 123 | R$ 147,19 | ||
Autos | VOLKSWAGENAutosVOLKSWAGEN | 307921.00 | 153655.00 | 110 | R$ 3.070,00 | ||
Imoveis | SICOOBImoveisSICOOB | 125585.26 | 49000.00 | 134 | R$ 700,00 | ||
Autos | SICOOBAutosSICOOB | 308547.88 | 149985.63 | 48 | R$ 3.390,00 | ||
Autos | SANTANDERAutosSANTANDER | 10030.00 | 7350.00 | 32 | R$ 135,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 312936.00 | 153880.00 | 62 | R$ 4.900,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 11384.05 | 5209.75 | 47 | R$ 272,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 323969.00 | 134985.00 | 62 | R$ 5.390,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 13819.33 | 4995.57 | 32 | R$ 556,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 331982.97 | 168414.35 | 82 | R$ 3.628,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 14626.75 | 5047.90 | 28 | R$ 650,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 333251.77 | 177296.58 | 64 | R$ 4.841,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 15065.06 | 7676.30 | 35 | R$ 455,00 | ||
Autos | SICOOBAutosSICOOB | 341471.35 | 162119.25 | 65 | R$ 4.035,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 15145.30 | 9081.50 | 46 | R$ 284,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 351050.00 | 117425.00 | 37 | R$ 10.075,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 16325.83 | 6008.01 | 38 | R$ 508,00 | ||
Autos | BRADESCOAutosBRADESCO | 353056.00 | 219580.00 | 65 | R$ 3.501,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 17152.30 | 6311.57 | 38 | R$ 535,35 | ||
Autos | RACONAutosRACON | 370608.50 | 137802.50 | 34 | R$ 11.294,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 17452.20 | 9889.00 | 31 | R$ 559,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 373717.80 | 192119.00 | 109 | R$ 3.723,00 | ||
Autos | RACONAutosRACON | 17652.80 | 7344.00 | 13 | R$ 890,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 379134.00 | 130745.00 | 37 | R$ 11.275,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 17953.70 | 12863.50 | 35 | R$ 583,00 | ||
Autos | MERCABENCOAutosMERCABENCO | 384149.00 | 202595.00 | 72 | R$ 4.406,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 18331.83 | 6338.01 | 38 | R$ 562,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 406215.00 | 139785.00 | 37 | R$ 11.760,00 | ||
Autos | YAMAHAAutosYAMAHA | 18455.20 | 12696.00 | 30 | R$ 365,00 | ||
Autos | RACONAutosRACON | 422263.00 | 228165.00 | 59 | R$ 7.039,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 18629.33 | 9607.28 | 50 | R$ 348,13 | ||
Autos | RACONAutosRACON | 430186.70 | 288578.50 | 70 | R$ 4.843,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 18655.80 | 9409.00 | 62 | R$ 281,66 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 461380.00 | 162970.00 | 46 | R$ 11.370,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 18783.18 | 6417.26 | 36 | R$ 615,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 472413.00 | 281415.00 | 48 | R$ 6.820,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 18806.25 | 6416.75 | 46 | R$ 498,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 476425.00 | 210200.00 | 61 | R$ 7.625,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 18819.29 | 6369.60 | 37 | R$ 601,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 488461.00 | 164355.00 | 45 | R$ 12.525,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 19057.00 | 6435.00 | 39 | R$ 568,00 | ||
Autos | RACONAutosRACON | 501500.00 | 265400.00 | 76 | R$ 7.077,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 19189.31 | 8543.57 | 50 | R$ 387,00 | ||
Autos | BRADESCOAutosBRADESCO | 529584.00 | 328120.00 | 60 | R$ 5.776,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 19257.60 | 9268.00 | 37 | R$ 670,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 573716.00 | 288180.00 | 109 | R$ 3.249,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 19316.64 | 7951.83 | 48 | R$ 439,62 | ||
Autos | MERCABENCOAutosMERCABENCO | 618851.00 | 280105.00 | 95 | R$ 7.419,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 19431.12 | 5759.25 | 33 | R$ 734,26 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 621860.00 | 286200.00 | 63 | R$ 9.930,00 | ||
Autos | YAMAHAAutosYAMAHA | 19608.65 | 13770.75 | 28 | R$ 376,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 637908.00 | 272240.00 | 63 | R$ 10.290,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 19849.37 | 6636.35 | 36 | R$ 647,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 680034.00 | 234970.00 | 45 | R$ 17.320,00 | ||
Autos | MAGALUAutosMAGALU | 19870.43 | 11987.72 | 20 | R$ 800,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 686052.00 | 205360.00 | 38 | R$ 20.340,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 20150.27 | 9205.85 | 39 | R$ 616,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 852550.00 | 292350.00 | 45 | R$ 21.450,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 20206.43 | 9309.49 | 38 | R$ 540,73 | ||
Autos | MERCABENCOAutosMERCABENCO | 902700.00 | 418700.00 | 85 | R$ 10.970,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 20276.65 | 7014.04 | 35 | R$ 713,70 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 920754.00 | 271770.00 | 38 | R$ 27.055,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 20561.50 | 7675.50 | 37 | R$ 643,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 948838.00 | 393590.00 | 63 | R$ 15.250,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 22567.50 | 9210.50 | 46 | R$ 548,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 1028075.00 | 314775.00 | 38 | R$ 27.055,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 23058.97 | 7694.35 | 31 | R$ 837,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 1029078.00 | 374970.00 | 42 | R$ 27.980,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 23119.15 | 7148.25 | 36 | R$ 775,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 1138405.00 | 350225.00 | 38 | R$ 33.080,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 23648.73 | 7232.57 | 32 | R$ 880,82 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 1143420.00 | 395700.00 | 45 | R$ 28.690,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 25075.00 | 14125.00 | 74 | R$ 345,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 1233690.00 | 618250.00 | 64 | R$ 18.515,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 25275.60 | 13538.00 | 54 | R$ 480,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 1243720.00 | 395200.00 | 38 | R$ 35.900,00 | ||
Autos | CNPAutosCNP | 26278.60 | 11203.00 | 46 | R$ 736,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 1259768.00 | 526720.00 | 63 | R$ 20.240,00 | ||
Autos | ANCORAAutosANCORA | 27181.30 | 13261.50 | 43 | R$ 575,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 1344020.00 | 439700.00 | 38 | R$ 38.390,00 | ||
Autos | ANCORAAutosANCORA | 27401.96 | 18775.80 | 35 | R$ 541,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 1444320.00 | 484200.00 | 38 | R$ 40.880,00 | ||
Autos | ANCORAAutosANCORA | 27883.40 | 17707.00 | 44 | R$ 435,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 1534590.00 | 762750.00 | 64 | R$ 22.180,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 28786.10 | 19165.50 | 69 | R$ 248,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 1544620.00 | 528700.00 | 38 | R$ 43.370,00 | ||
Autos | ANCORAAutosANCORA | 28916.49 | 15373.95 | 42 | R$ 569,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 1564680.00 | 700600.00 | 64 | R$ 23.870,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 29588.50 | 10977.50 | 37 | R$ 860,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 1870595.00 | 844575.00 | 64 | R$ 27.560,00 | ||
Autos | ADEMICONAutosADEMICON | 30164.22 | 17743.81 | 74 | R$ 444,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 27866.79 | 20705.92 | 170 | R$ 99,07 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 30290.60 | 12813.00 | 47 | R$ 750,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 50952.40 | 22602.00 | 194 | R$ 304,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 30290.60 | 10763.00 | 32 | R$ 1.055,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 53861.10 | 28490.50 | 177 | R$ 371,14 | ||
Autos | SANTANDERAutosSANTANDER | 31343.75 | 16331.25 | 43 | R$ 634,00 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 57070.70 | 20898.50 | 105 | R$ 736,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 31464.11 | 16539.05 | 44 | R$ 583,00 | ||
Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 59363.54 | 27647.09 | 205 | R$ 454,78 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 32196.30 | 14680.50 | 41 | R$ 794,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 59377.60 | 31348.00 | 149 | R$ 450,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 32296.60 | 15993.00 | 45 | R$ 578,00 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 60721.85 | 51735.11 | 51 | R$ 330,02 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 32697.39 | 22018.97 | 31 | R$ 907,00 | ||
Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 62021.70 | 28819.35 | 194 | R$ 473,03 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 32848.25 | 11328.75 | 36 | R$ 1.047,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 32998.70 | 17138.50 | 40 | R$ 658,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 33520.26 | 18072.30 | 67 | R$ 528,00 | ||
Autos | ANCORAAutosANCORA | 33941.52 | 20199.60 | 21 | R$ 1.194,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 34001.70 | 15703.50 | 44 | R$ 775,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 34332.69 | 11124.95 | 32 | R$ 1.282,00 | ||
Autos | EMBRACONAutosEMBRACON | 34712.83 | 18465.23 | 78 | R$ 534,00 | ||
Autos | ANCORAAutosANCORA | 34854.25 | 22158.75 | 44 | R$ 543,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 35101.49 | 10574.77 | 38 | R$ 1.212,57 | ||
Autos | VOLKSWAGENAutosVOLKSWAGEN | 35105.00 | 17575.00 | 68 | R$ 567,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 35265.48 | 14285.40 | 31 | R$ 1.279,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 35566.38 | 16804.90 | 30 | R$ 1.141,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 35706.80 | 21514.00 | 43 | R$ 709,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 35706.80 | 12614.00 | 37 | R$ 1.007,00 | ||
Autos | SERVOPAAutosSERVOPA | 35787.04 | 18592.00 | 40 | R$ 850,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 36108.00 | 25140.00 | 41 | R$ 1.049,00 | ||
Autos | ANCORAAutosANCORA | 36148.12 | 18342.60 | 42 | R$ 724,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 36604.49 | 10872.18 | 38 | R$ 1.297,72 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 36669.68 | 20276.40 | 48 | R$ 811,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 37131.06 | 11406.30 | 27 | R$ 1.437,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 37266.47 | 21330.88 | 78 | R$ 569,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 37602.57 | 10736.86 | 29 | R$ 1.509,14 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 37813.10 | 14750.50 | 45 | R$ 990,00 | ||
Autos | MAGALUAutosMAGALU | 38404.87 | 19778.85 | 23 | R$ 1.590,62 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 40120.00 | 11800.00 | 29 | R$ 1.698,00 | ||
Autos | MAGALUAutosMAGALU | 40342.67 | 22114.43 | 23 | R$ 1.462,76 | ||
Autos | ANCORAAutosANCORA | 40461.02 | 27622.10 | 38 | R$ 565,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 40621.50 | 15062.50 | 41 | R$ 1.130,00 | ||
Autos | DISALAutosDISAL | 40842.16 | 13946.80 | 61 | R$ 870,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 41514.17 | 21590.35 | 21 | R$ 1.949,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 41825.10 | 27610.50 | 69 | R$ 334,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 42166.12 | 18632.60 | 23 | R$ 2.051,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 42194.20 | 11034.42 | 29 | R$ 1.748,98 | ||
Autos | SICOOBAutosSICOOB | 42251.38 | 19028.13 | 33 | R$ 1.392,00 | ||
Autos | SICOOBAutosSICOOB | 42251.38 | 19728.13 | 33 | R$ 5.796,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 42627.50 | 15765.50 | 37 | R$ 1.203,00 | ||
Autos | ADEMICONAutosADEMICON | 42659.60 | 22364.58 | 68 | R$ 700,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 43068.82 | 13791.10 | 32 | R$ 1.616,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 43660.59 | 12729.45 | 36 | 1 x R$ 2.009,00 + 35 x R$ 1.488,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 44254.37 | 11106.61 | 29 | R$ 1.738,68 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 44332.60 | 22873.00 | 43 | R$ 906,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 44432.90 | 21579.50 | 39 | R$ 911,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 44513.14 | 24384.70 | 34 | R$ 954,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 44633.50 | 13292.50 | 27 | R$ 1.855,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 44723.77 | 16798.35 | 24 | R$ 1.970,00 | ||
Autos | MAGALUAutosMAGALU | 44834.10 | 25105.50 | 69 | R$ 653,35 | ||
Autos | VOLKSWAGENAutosVOLKSWAGEN | 45636.50 | 23257.50 | 82 | R$ 674,00 | ||
Autos | DISALAutosDISAL | 46940.40 | 14342.00 | 43 | R$ 1.542,00 | ||
Autos | DISALAutosDISAL | 47141.00 | 14855.00 | 40 | R$ 1.660,00 | ||
Autos | MAGALUAutosMAGALU | 48485.02 | 25342.10 | 23 | R$ 1.755,29 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 48654.53 | 12653.09 | 30 | R$ 2.024,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 49147.00 | 17715.00 | 47 | R$ 1.230,00 | ||
Autos | DISALAutosDISAL | 49748.80 | 18024.00 | 42 | R$ 1.400,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 50150.00 | 22050.00 | 74 | R$ 776,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 50486.11 | 29958.38 | 44 | R$ 1.318,20 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 50519.10 | 13573.92 | 27 | R$ 2.180,23 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 52055.70 | 36777.50 | 26 | R$ 1.320,00 | ||
Autos | MAGALUAutosMAGALU | 52173.05 | 28681.11 | 59 | R$ 825,90 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 52557.20 | 22706.00 | 55 | R$ 1.070,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 53048.67 | 23337.85 | 42 | R$ 1.224,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 53068.73 | 15639.15 | 28 | R$ 1.979,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 53159.00 | 17311.00 | 37 | R$ 1.566,00 | ||
Autos | DISALAutosDISAL | 53660.50 | 16277.50 | 42 | R$ 1.823,50 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 54262.30 | 20671.50 | 43 | R$ 1.355,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 55064.70 | 24068.50 | 30 | R$ 1.591,00 | ||
Autos | DISALAutosDISAL | 55165.00 | 16875.00 | 36 | R$ 1.938,00 | ||
Autos | DISALAutosDISAL | 56519.05 | 16462.75 | 47 | R$ 1.695,00 | ||
Autos | DISALAutosDISAL | 58399.68 | 19784.63 | 48 | R$ 1.601,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 58575.20 | 18796.00 | 37 | R$ 1.708,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 59678.50 | 23567.50 | 38 | R$ 1.637,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 60059.64 | 29692.20 | 31 | R$ 1.716,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 60180.00 | 23190.00 | 47 | R$ 1.490,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 60430.75 | 26416.25 | 40 | R$ 1.340,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 60581.20 | 19076.00 | 36 | R$ 2.080,00 | ||
Autos | VOLKSWAGENAutosVOLKSWAGEN | 61383.60 | 28478.00 | 79 | R$ 936,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 62587.20 | 26756.00 | 55 | R$ 1.280,00 | ||
Autos | DISALAutosDISAL | 63690.50 | 22927.50 | 38 | R$ 1.907,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 65967.31 | 23775.05 | 28 | R$ 2.242,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 66844.94 | 17831.93 | 27 | R$ 4.900,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 67565.19 | 19078.60 | 32 | R$ 2.597,33 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 67702.50 | 30687.50 | 53 | R$ 1.340,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 67702.50 | 26587.50 | 43 | R$ 1.830,00 | ||
Autos | VOLKSWAGENAutosVOLKSWAGEN | 68204.00 | 31120.00 | 83 | R$ 1.023,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 68204.00 | 25420.00 | 47 | R$ 1.705,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 71112.70 | 31008.50 | 37 | R$ 2.424,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 73219.00 | 24045.00 | 38 | R$ 2.239,00 | ||
Autos | SANTANDERAutosSANTANDER | 73519.90 | 37564.50 | 34 | R$ 2.209,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 73630.23 | 29371.65 | 38 | 30 x R$ 2.029,00 + 8 x R$ 1.133,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 74362.42 | 39819.10 | 31 | R$ 1.752,00 | ||
Autos | SICOOBAutosSICOOB | 74372.45 | 34809.75 | 65 | R$ 2.474,20 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 76027.40 | 29247.00 | 45 | R$ 1.920,00 | ||
Autos | BRADESCOAutosBRADESCO | 78334.30 | 40476.50 | 25 | R$ 2.332,60 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 81222.94 | 39163.70 | 35 | R$ 2.551,00 | ||
Autos | BRADESCOAutosBRADESCO | 81233.97 | 37664.42 | 36 | R$ 2.582,96 | ||
Autos | BRADESCOAutosBRADESCO | 82546.90 | 53249.50 | 54 | R$ 934,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 82747.50 | 32302.50 | 46 | R$ 2.040,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 83221.92 | 44993.25 | 133 | R$ 723,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 83951.10 | 31380.50 | 47 | R$ 2.040,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 84653.20 | 32571.00 | 43 | R$ 2.185,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 85255.00 | 21525.00 | 29 | R$ 2.073,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 86358.30 | 38896.50 | 54 | R$ 1.625,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 86636.13 | 21514.51 | 29 | R$ 3.548,92 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 88264.00 | 58620.00 | 26 | R$ 1.745,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 88966.10 | 41065.50 | 58 | R$ 1.597,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 90460.57 | 50762.35 | 53 | R$ 1.517,00 | ||
Autos | SICREDIAutosSICREDI | 90560.87 | 68768.85 | 66 | R$ 564,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 90604.60 | 46771.68 | 165 | R$ 613,00 | ||
Autos | BRADESCOAutosBRADESCO | 93780.50 | 68477.50 | 67 | R$ 725,62 | ||
Autos | MAGALUAutosMAGALU | 95119.51 | 46554.28 | 103 | R$ 1.044,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 96990.10 | 37020.50 | 44 | R$ 2.335,00 | ||
Autos | SICOOBAutosSICOOB | 97321.09 | 44296.95 | 30 | R$ 1.491,49 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 97782.47 | 37236.85 | 34 | R$ 3.055,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 99566.81 | 28452.49 | 29 | R$ 3.500,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 99698.20 | 37241.00 | 47 | R$ 2.380,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 101038.21 | 23547.84 | 27 | R$ 380,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 102961.96 | 26672.51 | 26 | R$ 4.800,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 103810.50 | 39107.50 | 41 | R$ 2.880,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 105315.00 | 40415.00 | 46 | R$ 2.590,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 106618.90 | 44409.50 | 37 | R$ 3.636,00 | ||
Autos | BRADESCOAutosBRADESCO | 106849.59 | 48424.45 | 34 | R$ 3.545,93 | ||
Autos | RACONAutosRACON | 107922.80 | 46722.00 | 34 | R$ 3.642,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 108324.00 | 41530.00 | 37 | R$ 3.010,00 | ||
Autos | DISALAutosDISAL | 108324.00 | 33520.00 | 38 | R$ 3.460,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 109327.00 | 73585.00 | 49 | R$ 1.657,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 110330.00 | 41150.00 | 29 | R$ 3.561,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 110330.00 | 36000.00 | 36 | R$ 3.600,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 114041.10 | 43270.50 | 45 | R$ 2.880,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 115345.00 | 43715.00 | 47 | R$ 2.740,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 117351.00 | 40965.00 | 37 | R$ 3.360,00 | ||
Autos | SICOOBAutosSICOOB | 118955.80 | 76209.00 | 34 | R$ 2.018,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 120349.97 | 68699.35 | 55 | R$ 1.899,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 120360.00 | 65200.00 | 55 | R$ 1.898,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 121663.90 | 47384.50 | 29 | R$ 4.932,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 122666.90 | 43949.50 | 43 | R$ 3.190,00 | ||
Autos | DISALAutosDISAL | 123369.00 | 36495.00 | 50 | R$ 3.085,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 124372.00 | 43060.00 | 38 | R$ 3.628,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 125575.60 | 60138.00 | 63 | R$ 1.874,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 126378.00 | 45450.00 | 37 | R$ 3.760,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 127340.88 | 65252.40 | 62 | R$ 2.030,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 127882.50 | 48427.50 | 46 | R$ 3.140,00 | ||
Autos | VOLKSWAGENAutosVOLKSWAGEN | 129587.60 | 56798.00 | 81 | R$ 1.962,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 129670.85 | 42903.40 | 42 | R$ 3.556,25 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 129888.50 | 77917.50 | 63 | R$ 1.645,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 130390.00 | 41300.00 | 36 | R$ 4.280,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 131618.68 | 68019.63 | 17 | R$ 6.990,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 131794.20 | 67541.00 | 100 | R$ 1.216,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 132847.35 | 66609.25 | 66 | R$ 1.803,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 132897.50 | 46012.50 | 38 | R$ 3.829,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 133599.60 | 57958.00 | 70 | R$ 1.930,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 135104.10 | 50580.50 | 44 | R$ 3.325,00 | ||
Autos | RACONAutosRACON | 135204.40 | 63262.00 | 35 | R$ 4.152,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 138414.00 | 55060.00 | 47 | R$ 3.295,00 | ||
