Solução Perfeita
Carta Contemplada
A carta contemplada é menos burocrática, tem condições vantajosas de negociação e agilidade no processo.
Além de proporcionar economia, eliminando juros e envolvendo apenas taxas administrativas.
R$ 2.768.281,00
R$ 38.511,00
Segmento | Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | Valor das parcelas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTO | PORTOAUTOPORTO | 58194.06 | 13271.30 | 28 | R$ 2.459,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 252354.80 | 98754.00 | 34 | R$ 7.802,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 11885.55 | 3570.25 | 42 | R$ 354,00 | ||
| AUTO | PORTOAUTOPORTO | 58224.15 | 22373.25 | 26 | R$ 1.965,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 253157.20 | 59206.00 | 33 | R$ 9.400,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 12467.29 | 5607.95 | 41 | R$ 317,00 | ||
| AUTO | PORTOAUTOPORTO | 58274.30 | 17676.50 | 23 | R$ 2.694,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 255845.24 | 130680.20 | 42 | R$ 5.302,00 | ||
| AUTO | MYCONAUTOMYCON | 45857.83 | 16050.24 | 53 | R$ 762,39 | ||
| AUTO | SICREDIAUTOSICREDI | 58474.90 | 18589.50 | 29 | R$ 2.027,00 | ||
| AUTO | VOLKSWAGENAUTOVOLKSWAGEN | 258774.00 | 114770.00 | 85 | R$ 2.997,00 | ||
| AUTO | MAGALUAUTOMAGALU | 14565.57 | 6843.93 | 65 | R$ 283,66 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 58553.13 | 32894.57 | 48 | R$ 1.376,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 268503.10 | 110200.50 | 57 | R$ 4.994,00 | ||
| AUTO | MYCONAUTOMYCON | 15245.60 | 8924.65 | 28 | R$ 311,05 | ||
| AUTO | PORTOAUTOPORTO | 58675.50 | 33302.50 | 18 | R$ 1.628,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 270810.00 | 112350.00 | 61 | R$ 4.619,00 | ||
| AUTO | MYCONAUTOMYCON | 15245.60 | 9643.07 | 28 | R$ 314,75 | ||
| AUTO | SICOOBAUTOSICOOB | 58755.74 | 25777.70 | 24 | R$ 1.968,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 271148.52 | 67578.69 | 29 | R$ 10.237,42 | ||
| AUTO | MYCONAUTOMYCON | 15245.60 | 9107.75 | 26 | R$ 316,83 | ||
| AUTO | DISALAUTODISAL | 58775.80 | 30209.00 | 39 | R$ 1.536,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 273357.62 | 144515.10 | 46 | R$ 5.059,00 | ||
| AUTO | MYCONAUTOMYCON | 15245.60 | 9110.43 | 27 | R$ 317,37 | ||
| AUTO | PORTOAUTOPORTO | 59578.20 | 28461.00 | 21 | R$ 2.490,00 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 304159.75 | 160711.25 | 167 | R$ 2.021,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 17495.80 | 6349.00 | 43 | R$ 554,87 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 59678.50 | 40799.52 | 28 | R$ 1.390,27 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 275193.11 | 133034.05 | 41 | R$ 5.982,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 18618.69 | 6756.51 | 28 | R$ 776,30 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 59879.10 | 21480.50 | 36 | R$ 1.874,00 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 310930.00 | 158050.00 | 190 | R$ 1.983,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 18956.70 | 5928.50 | 49 | R$ 453,00 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 145284.55 | 85415.25 | 226 | R$ 708,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 280378.62 | 164670.10 | 47 | R$ 4.389,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 18956.70 | 5828.50 | 39 | R$ 541,00 | ||
| AUTO | PORTOAUTOPORTO | 60882.10 | 24845.50 | 40 | R$ 1.539,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 288061.60 | 58468.00 | 24 | R$ 13.930,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 18956.70 | 5228.50 | 37 | R$ 607,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 61183.00 | 32165.00 | 41 | R$ 1.262,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 296286.20 | 117301.00 | 38 | R$ 8.176,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 19107.15 | 6538.25 | 40 | R$ 496,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 61193.03 | 31665.65 | 41 | R$ 1.261,00 | ||
| AUTO | DISALAUTODISAL | 297389.50 | 139572.50 | 82 | R$ 3.675,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 19107.15 | 6438.25 | 40 | R$ 496,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 61194.03 | 33265.71 | 75 | R$ 889,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 301903.00 | 161565.00 | 49 | R$ 4.119,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 19257.60 | 6148.00 | 45 | R$ 475,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 61483.90 | 12184.50 | 24 | R$ 2.965,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 303909.00 | 89495.00 | 34 | R$ 9.905,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 19357.90 | 6554.50 | 41 | R$ 493,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 61749.08 | 22801.69 | 40 | R$ 1.790,74 | ||
| AUTO | SICREDIAUTOSICREDI | 311431.50 | 184382.50 | 76 | R$ 2.728,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 19558.50 | 7767.50 | 39 | R$ 473,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 62286.30 | 30236.50 | 47 | R$ 765,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 313939.00 | 205345.00 | 36 | R$ 4.694,05 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 19658.80 | 9974.00 | 41 | R$ 388,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 63189.00 | 47495.00 | 46 | R$ 765,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 318731.07 | 90711.10 | 31 | R$ 11.603,53 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 19658.80 | 9274.00 | 41 | R$ 424,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 63189.00 | 30095.00 | 33 | R$ 1.707,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 321762.40 | 70652.00 | 34 | R$ 11.296,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 19658.80 | 6174.00 | 40 | R$ 529,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 63590.20 | 30221.00 | 32 | R$ 1.608,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 323969.00 | 155895.00 | 92 | R$ 3.239,06 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 19759.10 | 7180.50 | 47 | R$ 480,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 63653.95 | 17525.13 | 40 | R$ 1.772,92 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 327479.50 | 102022.50 | 34 | R$ 10.192,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 19809.25 | 5483.75 | 42 | R$ 591,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 63653.95 | 17525.13 | 40 | R$ 1.788,40 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 333497.50 | 131412.50 | 33 | R$ 8.830,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 19959.70 | 10293.50 | 41 | R$ 367,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 63653.95 | 17525.13 | 40 | R$ 1.788,40 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 334701.10 | 134990.50 | 37 | R$ 9.354,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 20060.00 | 5200.00 | 46 | R$ 533,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 64083.49 | 22902.97 | 39 | R$ 1.772,92 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 338161.45 | 181114.75 | 45 | R$ 5.907,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 20060.00 | 8100.00 | 27 | R$ 848,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 64160.26 | 18457.94 | 39 | R$ 1.772,83 | ||
| AUTO | VOLKSWAGENAUTOVOLKSWAGEN | 346035.00 | 161425.00 | 84 | R$ 3.711,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 20070.03 | 8000.65 | 34 | R$ 765,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 64292.30 | 50566.50 | 23 | R$ 808,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 346305.07 | 137534.11 | 31 | R$ 10.654,22 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 20461.20 | 6626.00 | 48 | R$ 460,00 | ||
| AUTO | PORTOAUTOPORTO | 65897.10 | 37170.50 | 80 | R$ 851,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 346536.50 | 115257.50 | 59 | 8 x R$ 6.825,00 + 51 x R$ 6.078,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 20461.20 | 6426.00 | 48 | R$ 470,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 66398.60 | 39703.00 | 33 | R$ 1.437,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 362083.00 | 86265.00 | 33 | R$ 13.000,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 20461.20 | 6426.00 | 48 | R$ 470,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 66398.60 | 39703.00 | 33 | R$ 1.440,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 363286.60 | 194143.00 | 44 | R$ 6.505,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 20461.20 | 6426.00 | 48 | R$ 472,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 66699.50 | 30022.50 | 27 | R$ 2.209,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 363697.16 | 106921.80 | 31 | R$ 12.769,15 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 20875.44 | 7596.74 | 31 | R$ 773,00 | ||
| AUTO | PORTOAUTOPORTO | 66699.50 | 24222.50 | 21 | R$ 2.682,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 368803.10 | 195600.50 | 39 | R$ 7.421,00 | ||
| AUTO | MYCONAUTOMYCON | 21097.41 | 12467.23 | 37 | R$ 364,42 | ||
| AUTO | PORTOAUTOPORTO | 68906.10 | 41465.50 | 17 | R$ 2.115,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 369314.63 | 249633.65 | 41 | R$ 4.872,00 | ||
| AUTO | MYCONAUTOMYCON | 21098.98 | 12467.33 | 37 | R$ 364,42 | ||
| AUTO | PORTOAUTOPORTO | 69708.50 | 40017.50 | 20 | R$ 1.827,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 373116.00 | 120980.00 | 34 | R$ 11.335,00 | ||
| AUTO | MYCONAUTOMYCON | 21259.81 | 13377.75 | 36 | R$ 280,62 | ||
| IMÓVEL | ITAÚIMÓVELITAÚ | 186558.00 | 102090.00 | 193 | R$ 1.263,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 378291.48 | 200815.40 | 37 | R$ 8.059,00 | ||
| AUTO | MYCONAUTOMYCON | 21259.81 | 13377.75 | 35 | R$ 281,44 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 70708.49 | 13482.30 | 32 | R$ 2.579,50 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 379444.93 | 190790.15 | 38 | R$ 8.524,00 | ||
| AUTO | MYCONAUTOMYCON | 21259.81 | 13377.75 | 35 | R$ 281,44 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 70987.00 | 23800.35 | 33 | R$ 2.510,28 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 380137.00 | 110435.00 | 34 | R$ 12.460,00 | ||
| AUTO | MYCONAUTOMYCON | 21407.83 | 13387.35 | 36 | R$ 280,69 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 70987.00 | 23800.35 | 33 | R$ 2.510,28 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 381240.30 | 193206.50 | 42 | R$ 7.891,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 21464.20 | 8591.00 | 26 | R$ 971,00 | ||
| AUTO | PORTOAUTOPORTO | 71213.00 | 35915.00 | 43 | R$ 1.302,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 386155.00 | 77825.00 | 34 | R$ 13.365,00 | ||
| AUTO | MYCONAUTOMYCON | 21545.53 | 13696.27 | 35 | R$ 280,69 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 71296.64 | 24620.42 | 36 | R$ 2.179,75 | ||
| AUTO | BANCO DO BRASILAUTOBANCO DO BRASIL | 388161.00 | 275155.00 | 66 | R$ 3.193,00 | ||
| AUTO | MYCONAUTOMYCON | 21545.53 | 13696.27 | 35 | R$ 280,69 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 71454.08 | 24730.62 | 36 | R$ 2.236,42 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 403206.00 | 88930.00 | 34 | R$ 14.148,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 22066.00 | 8930.00 | 77 | R$ 338,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 71486.61 | 20332.73 | 33 | R$ 2.439,48 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 404529.96 | 204715.80 | 39 | R$ 8.816,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 22567.50 | 9162.50 | 21 | R$ 939,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 71513.90 | 15434.50 | 34 | R$ 2.635,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 405623.23 | 197086.65 | 30 | R$ 11.512,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 22667.80 | 14057.73 | 34 | R$ 495,77 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 71588.92 | 13539.36 | 27 | R$ 3.016,31 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 406325.33 | 205832.15 | 42 | R$ 8.433,00 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 56870.10 | 39585.50 | 157 | R$ 271,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 71588.92 | 13539.36 | 27 | R$ 3.016,31 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 406613.38 | 102158.76 | 34 | R$ 13.517,61 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 23771.10 | 9440.50 | 38 | R$ 605,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 71588.92 | 16639.36 | 26 | R$ 3.016,31 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 406866.95 | 224367.25 | 60 | R$ 4.544,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 23771.10 | 9740.50 | 25 | R$ 849,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 71588.92 | 13539.36 | 27 | R$ 3.016,31 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 411789.04 | 112697.38 | 29 | R$ 15.536,28 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 23771.10 | 8240.50 | 25 | R$ 950,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 71588.92 | 13539.36 | 27 | R$ 3.039,24 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 412995.28 | 255964.40 | 46 | R$ 5.885,00 | ||
| AUTO | PORTOAUTOPORTO | 24673.80 | 14099.00 | 17 | R$ 812,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 71614.20 | 34441.00 | 37 | R$ 1.810,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 413536.90 | 219299.50 | 44 | R$ 7.507,00 | ||
| AUTO | PORTOAUTOPORTO | 25075.00 | 10125.00 | 43 | R$ 639,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 72082.05 | 21171.32 | 27 | R$ 2.952,47 | ||
| AUTO | VOLKSWAGENAUTOVOLKSWAGEN | 415242.00 | 185910.00 | 110 | R$ 3.986,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 25195.36 | 9165.60 | 32 | R$ 933,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 72510.95 | 22299.11 | 32 | R$ 2.300,22 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 422965.10 | 178110.50 | 57 | R$ 7.677,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 25270.95 | 8414.64 | 32 | R$ 932,78 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 72510.95 | 22299.11 | 32 | R$ 2.300,22 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 437809.50 | 157172.50 | 60 | 10 x R$ 9.140,00 + 50 x R$ 8.400,00 | ||
| AUTO | MAGALUAUTOMAGALU | 27091.03 | 12655.65 | 52 | R$ 571,92 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 72986.10 | 16229.91 | 42 | R$ 2.032,92 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 446335.00 | 190825.00 | 47 | R$ 9.455,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 27854.31 | 15705.12 | 61 | R$ 451,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 72986.10 | 16229.91 | 42 | R$ 2.073,88 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 451670.96 | 223070.80 | 41 | R$ 9.528,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 28234.45 | 5629.75 | 34 | R$ 978,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 72986.10 | 15229.91 | 42 | R$ 2.101,34 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 456365.00 | 129475.00 | 34 | R$ 15.020,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 29478.90 | 16210.40 | 51 | R$ 608,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 72986.10 | 14629.91 | 42 | R$ 2.132,49 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 469404.00 | 307620.00 | 33 | R$ 8.179,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 29688.80 | 20224.00 | 21 | R$ 577,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 73219.00 | 28545.00 | 37 | R$ 1.991,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 470607.60 | 346098.00 | 33 | R$ 6.277,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 29817.18 | 16232.32 | 51 | R$ 673,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 73420.97 | 32258.09 | 31 | R$ 2.144,41 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 475522.30 | 296316.50 | 25 | R$ 11.283,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 29883.38 | 16436.61 | 55 | R$ 609,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 73488.85 | 21262.49 | 42 | R$ 2.124,13 | ||
| AUTO | VOLKSWAGENAUTOVOLKSWAGEN | 501500.00 | 228000.00 | 110 | R$ 4.688,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 29889.40 | 5737.00 | 28 | R$ 1.243,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 74088.87 | 33801.37 | 38 | R$ 1.931,02 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 517818.81 | 254257.55 | 33 | R$ 13.372,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 30160.21 | 16254.55 | 79 | R$ 432,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 74195.07 | 18808.25 | 42 | R$ 2.123,60 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 522185.59 | 164953.01 | 37 | R$ 15.115,92 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 30302.64 | 16563.78 | 75 | R$ 438,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 74215.26 | 30809.56 | 42 | R$ 2.119,55 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 530085.50 | 230952.50 | 58 | R$ 9.285,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 30451.08 | 16673.40 | 75 | R$ 423,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 74422.60 | 37223.00 | 43 | R$ 1.513,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 532593.00 | 154315.00 | 34 | R$ 17.420,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 30691.80 | 6189.00 | 24 | R$ 1.482,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 74522.90 | 37629.50 | 36 | R$ 1.814,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 537898.87 | 261658.85 | 34 | R$ 13.557,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 30733.93 | 16791.73 | 75 | R$ 445,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 74532.93 | 35830.15 | 36 | R$ 1.860,00 | ||
| AUTO | CNPAUTOCNP | 569704.00 | 256920.00 | 77 | R$ 6.380,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 30992.70 | 11508.50 | 25 | R$ 1.149,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 74560.23 | 31831.92 | 41 | R$ 2.048,06 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 593144.11 | 291939.05 | 34 | R$ 14.892,00 | ||
| AUTO | PORTOAUTOPORTO | 31293.60 | 20928.00 | 28 | R$ 853,00 | ||
| AUTO | MAGALUAUTOMAGALU | 74561.01 | 30931.97 | 42 | R$ 1.841,06 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 596785.00 | 127475.00 | 39 | R$ 18.888,00 | ||
| AUTO | SERELLOAUTOSERELLO | 31521.28 | 17542.76 | 91 | R$ 366,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 74723.50 | 52642.50 | 34 | R$ 999,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 601800.00 | 227800.00 | 60 | 10 x R$ 11.290,00 + 50 x R$ 10.485,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 31694.80 | 17054.00 | 16 | R$ 1.219,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 74823.80 | 35149.00 | 37 | R$ 1.853,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 608319.50 | 176222.50 | 34 | R$ 19.975,00 | ||
| AUTO | YAMAHAAUTOYAMAHA | 32597.50 | 17412.50 | 44 | R$ 584,63 | ||
| AUTO | SICREDIAUTOSICREDI | 74823.80 | 25649.00 | 13 | R$ 5.024,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 627687.43 | 314477.65 | 38 | R$ 14.180,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 32768.01 | 17623.55 | 90 | R$ 416,00 | ||
| IMÓVEL | ITAÚIMÓVELITAÚ | 192576.00 | 138380.00 | 82 | R$ 1.630,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 629081.60 | 272268.00 | 58 | R$ 11.108,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 33099.00 | 17645.00 | 32 | R$ 720,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 75225.00 | 17675.00 | 39 | R$ 2.414,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 684547.50 | 197162.50 | 34 | R$ 22.375,00 | ||
| AUTO | SERELLOAUTOSERELLO | 33116.05 | 18346.10 | 35 | R$ 1.017,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 75255.09 | 39476.95 | 41 | R$ 1.559,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 693073.00 | 195715.00 | 24 | R$ 28.235,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 33299.60 | 18158.00 | 27 | R$ 817,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 75265.12 | 42577.60 | 44 | R$ 1.412,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 700705.83 | 343709.65 | 35 | R$ 17.313,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 33801.10 | 17690.50 | 27 | R$ 837,00 | ||
| IMÓVEL | ITAÚIMÓVELITAÚ | 196487.70 | 139633.50 | 82 | R$ 1.690,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 707616.50 | 181657.50 | 28 | R$ 27.027,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 33827.18 | 18492.19 | 52 | R$ 654,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 75927.10 | 22720.50 | 34 | R$ 2.398,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 715139.00 | 365345.00 | 80 | R$ 6.550,00 | ||
| AUTO | PORTOAUTOPORTO | 34102.00 | 18210.00 | 62 | R$ 615,00 | ||
| AUTO | CNPAUTOCNP | 76829.80 | 28979.00 | 46 | R$ 1.755,00 | ||
| AUTO | SCANIAAUTOSCANIA | 737205.00 | 412775.00 | 61 | R$ 10.903,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 34402.90 | 12429.50 | 36 | R$ 909,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 76839.83 | 33879.65 | 36 | R$ 1.988,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 748238.00 | 171290.00 | 39 | R$ 23.672,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 34503.20 | 20736.00 | 24 | R$ 939,00 | ||
| IMÓVEL | RODOBENSIMÓVELRODOBENS | 204612.00 | 94260.00 | 204 | R$ 1.288,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 760274.00 | 218070.00 | 34 | R$ 24.775,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 34603.50 | 18242.50 | 25 | R$ 915,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 77732.50 | 22537.50 | 43 | 27 x R$ 2.780,00 + 10 x R$ 2.110,00 + 3 x R$ 1.650,00 + 1 x R$ 775,00 + 2 x R$ 394,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 789361.00 | 169955.00 | 34 | R$ 27.515,00 | ||
| AUTO | PORTOAUTOPORTO | 35606.50 | 14207.50 | 28 | R$ 1.343,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 77933.10 | 40950.50 | 44 | R$ 1.386,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 35695.77 | 19113.28 | 95 | R$ 452,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 78735.50 | 29302.50 | 34 | R$ 2.422,00 | ||
| AUTO | MYCONAUTOMYCON | 36255.38 | 17749.55 | 50 | R$ 632,00 | ||
| AUTO | MAGALUAUTOMAGALU | 78893.97 | 46612.77 | 47 | R$ 1.236,03 | ||
| AUTO | SERVOPAAUTOSERVOPA | 36408.90 | 16259.50 | 33 | R$ 891,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 79537.90 | 17954.50 | 34 | R$ 2.928,00 | ||
| AUTO | VOLKSWAGENAUTOVOLKSWAGEN | 36609.50 | 17772.50 | 40 | R$ 809,00 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 355563.50 | 188942.50 | 190 | R$ 1.857,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 36810.10 | 12285.50 | 28 | R$ 1.333,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 80240.00 | 42100.00 | 43 | R$ 1.643,00 | ||
| AUTO | DISALAUTODISAL | 36910.40 | 18392.00 | 39 | R$ 934,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 80240.00 | 41900.00 | 42 | R$ 1.643,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 36910.40 | 14692.00 | 28 | R$ 1.215,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 80240.00 | 18000.00 | 34 | R$ 2.833,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 36910.40 | 14392.00 | 28 | R$ 1.240,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 80250.03 | 40200.65 | 43 | R$ 1.645,00 | ||
| AUTO | MYCONAUTOMYCON | 36929.39 | 19193.23 | 50 | R$ 600,47 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 80260.06 | 40901.30 | 45 | R$ 1.539,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 37247.41 | 20713.84 | 28 | R$ 1.007,00 | ||
