Solução Perfeita
Carta Contemplada
A carta contemplada é menos burocrática, tem condições vantajosas de negociação e agilidade no processo.
Além de proporcionar economia, eliminando juros e envolvendo apenas taxas administrativas.
R$ 2.046.121,00
R$ 61.001,00
Segmento | Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | Valor das parcelas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 53259.30 | 26641.50 | 214 | R$ 281,00 | ||
| Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 57056.54 | 29697.58 | 150 | R$ 347,60 | ||
| Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 58174.00 | 29770.00 | 158 | R$ 390,00 | ||
| Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 59678.50 | 31067.50 | 152 | R$ 415,00 | ||
| Imoveis | CNPImoveisCNP | 59979.40 | 21687.00 | 100 | R$ 774,00 | ||
| Imoveis | ITAUImoveisITAU | 60230.15 | 33810.25 | 152 | R$ 470,72 | ||
| Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 62220.10 | 43222.21 | 191 | R$ 441,00 | ||
| Imoveis | ITAUImoveisITAU | 63991.40 | 35137.00 | 148 | R$ 506,00 | ||
| Imoveis | ITAUImoveisITAU | 65195.00 | 38132.00 | 140 | R$ 483,62 | ||
| Imoveis | SANTANDERImoveisSANTANDER | 66147.85 | 28976.75 | 209 | R$ 368,00 | ||
| Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 69207.00 | 36985.00 | 160 | R$ 447,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 70210.00 | 42540.00 | 187 | R$ 399,00 | ||
| Imoveis | SANTANDERImoveisSANTANDER | 70210.00 | 37540.00 | 132 | R$ 554,00 | ||
| Imoveis | ITAUImoveisITAU | 70210.00 | 41457.00 | 132 | R$ 577,71 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 71042.49 | 43493.95 | 188 | R$ 400,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 71213.00 | 44605.00 | 234 | R$ 311,00 | ||
| Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 71343.15 | 42938.34 | 165 | R$ 365,82 | ||
| Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 71343.15 | 39900.00 | 165 | R$ 365,82 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 73600.14 | 45059.70 | 188 | R$ 400,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 73720.50 | 44767.50 | 188 | R$ 471,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 73720.50 | 44767.50 | 184 | R$ 508,00 | ||
| Imoveis | CNPImoveisCNP | 73978.27 | 38784.21 | 120 | R$ 563,00 | ||
| Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 75243.38 | 38876.19 | 138 | R$ 546,98 | ||
| Imoveis | ITAUImoveisITAU | 76228.00 | 42130.00 | 122 | R$ 703,00 | ||
| Imoveis | ITAUImoveisITAU | 76378.45 | 41856.75 | 131 | R$ 528,70 | ||
| Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 76729.50 | 40472.50 | 156 | R$ 524,00 | ||
| Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 76830.63 | 47643.40 | 111 | R$ 575,47 | ||
| Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 77531.90 | 37824.50 | 189 | R$ 482,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 77732.50 | 49727.50 | 139 | R$ 463,00 | ||
| Imoveis | SANTANDERImoveisSANTANDER | 85093.52 | 44704.54 | 203 | R$ 554,00 | ||
| Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 85255.00 | 41525.00 | 130 | R$ 747,00 | ||
| Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 88048.36 | 58596.03 | 180 | R$ 603,00 | ||
| Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 88264.00 | 43720.00 | 156 | R$ 604,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 89267.00 | 51975.00 | 186 | R$ 452,00 | ||
| Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 89267.00 | 46285.00 | 152 | R$ 614,00 | ||
| Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 89467.60 | 43988.00 | 174 | R$ 543,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 89969.10 | 56620.50 | 109 | R$ 571,00 | ||
| Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 90069.40 | 45627.00 | 182 | R$ 601,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 91774.50 | 51937.50 | 171 | R$ 499,00 | ||
| Imoveis | ITAUImoveisITAU | 92053.33 | 56972.57 | 124 | R$ 667,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 95168.19 | 48067.43 | 163 | R$ 601,16 | ||
| Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 95480.59 | 64777.68 | 175 | R$ 711,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 98185.68 | 51462.98 | 146 | R$ 643,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 98283.97 | 56359.35 | 234 | R$ 478,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 98294.00 | 52560.00 | 187 | R$ 525,00 | ||
| Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 100400.30 | 56496.50 | 168 | R$ 762,00 | ||
| Imoveis | SANTANDERImoveisSANTANDER | 100489.57 | 52412.29 | 129 | R$ 737,16 | ||
| Imoveis | ITAUImoveisITAU | 100500.60 | 52420.00 | 178 | R$ 785,90 | ||
| Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 100801.50 | 51322.50 | 207 | R$ 595,00 | ||
| Imoveis | CNPImoveisCNP | 101008.12 | 44335.89 | 105 | R$ 1.278,00 | ||
| Imoveis | CNPImoveisCNP | 101008.12 | 44335.89 | 105 | R$ 1.288,00 | ||
| Imoveis | CNPImoveisCNP | 101008.12 | 44335.89 | 105 | R$ 1.288,00 | ||
| Imoveis | CNPImoveisCNP | 101226.77 | 44450.06 | 105 | R$ 1.288,00 | ||
| Imoveis | CNPImoveisCNP | 101834.59 | 44789.45 | 105 | R$ 1.276,00 | ||
| Imoveis | CNPImoveisCNP | 101834.59 | 44789.45 | 105 | R$ 1.356,00 | ||
| Imoveis | CNPImoveisCNP | 102103.45 | 42616.87 | 105 | R$ 1.355,51 | ||
| Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 103509.60 | 51598.00 | 203 | R$ 643,00 | ||
| Imoveis | SERVOPAImoveisSERVOPA | 104011.10 | 47930.50 | 233 | R$ 528,00 | ||
| Imoveis | BANCO DO BRASILImoveisBANCO DO BRASIL | 104050.22 | 57433.04 | 59 | R$ 1.578,00 | ||
| Imoveis | CNPImoveisCNP | 105149.51 | 44214.28 | 105 | R$ 1.164,00 | ||
| Imoveis | SANTANDERImoveisSANTANDER | 105565.75 | 52831.25 | 229 | R$ 572,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 105816.50 | 67857.50 | 175 | R$ 551,00 | ||
| Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 105816.50 | 53357.50 | 185 | R$ 645,00 | ||
| Imoveis | CNPImoveisCNP | 106002.06 | 43869.53 | 122 | R$ 1.060,00 | ||
| Imoveis | CNPImoveisCNP | 106221.71 | 45873.76 | 105 | R$ 1.214,00 | ||
| Imoveis | CNPImoveisCNP | 106221.71 | 46373.76 | 105 | R$ 1.223,00 | ||
| Imoveis | ITAUImoveisITAU | 106699.14 | 68921.70 | 123 | R$ 785,00 | ||
| Imoveis | CNPImoveisCNP | 106747.28 | 46607.82 | 122 | R$ 1.094,00 | ||
| Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 106937.85 | 71120.17 | 201 | R$ 707,00 | ||
| Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 107270.85 | 66929.75 | 152 | R$ 775,00 | ||
| Imoveis | CNPImoveisCNP | 107697.13 | 45979.38 | 105 | R$ 1.202,51 | ||
| Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 107822.50 | 52987.50 | 152 | R$ 777,00 | ||
| Imoveis | CNPImoveisCNP | 108058.21 | 45902.78 | 105 | R$ 1.193,00 | ||
| Imoveis | SANTANDERImoveisSANTANDER | 108479.47 | 48130.08 | 224 | R$ 544,00 | ||
| Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 108744.94 | 64952.93 | 166 | R$ 657,88 | ||
| Imoveis | CNPImoveisCNP | 108981.97 | 44572.64 | 105 | R$ 1.193,00 | ||
| Imoveis | CNPImoveisCNP | 108981.97 | 44572.64 | 105 | R$ 1.193,00 | ||
| Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 109229.71 | 55068.70 | 171 | R$ 671,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 109828.50 | 65107.50 | 171 | R$ 549,00 | ||
| Imoveis | SANTANDERImoveisSANTANDER | 110120.37 | 53036.42 | 223 | R$ 562,85 | ||
| Imoveis | ITAUImoveisITAU | 110330.00 | 56650.00 | 141 | R$ 959,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 111333.00 | 67205.00 | 174 | R$ 615,00 | ||
| Imoveis | SANTANDERImoveisSANTANDER | 111430.29 | 61211.31 | 227 | R$ 619,00 | ||
| Imoveis | CNPImoveisCNP | 111753.26 | 44232.24 | 118 | R$ 1.322,00 | ||
| Imoveis | SERELLOImoveisSERELLO | 112160.48 | 67458.63 | 188 | R$ 757,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 112336.00 | 66470.00 | 175 | R$ 662,00 | ||
| Imoveis | ITAUImoveisITAU | 112536.60 | 59293.00 | 25 | R$ 3.695,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 113339.00 | 59245.00 | 160 | R$ 792,00 | ||
| Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 113749.54 | 56371.61 | 133 | R$ 878,68 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 116372.07 | 34231.56 | 29 | R$ 5.108,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 116372.07 | 34231.56 | 29 | R$ 5.109,00 | ||
| Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 116514.38 | 56550.78 | 138 | R$ 825,03 | ||
| Imoveis | SANTANDERImoveisSANTANDER | 116613.80 | 67447.23 | 206 | R$ 631,00 | ||
| Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 118639.86 | 63919.93 | 86 | R$ 1.342,00 | ||
| Imoveis | ITAUImoveisITAU | 119657.90 | 64744.50 | 141 | R$ 931,00 | ||
| Imoveis | ITAUImoveisITAU | 120460.30 | 67713.50 | 142 | R$ 741,00 | ||
| Imoveis | SANTANDERImoveisSANTANDER | 120788.28 | 41395.76 | 226 | R$ 668,00 | ||
| Imoveis | SANTANDERImoveisSANTANDER | 120942.74 | 68527.77 | 229 | R$ 657,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 121864.50 | 55797.50 | 46 | R$ 2.230,00 | ||
| Imoveis | SANTANDERImoveisSANTANDER | 123449.24 | 53990.20 | 226 | R$ 669,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 125274.70 | 72018.50 | 97 | 6 x R$ 1.345,00 + 91 x R$ 1.195,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 126879.50 | 92212.50 | 122 | R$ 582,00 | ||
| Imoveis | ITAUImoveisITAU | 127681.90 | 77264.50 | 136 | R$ 831,00 | ||
| Imoveis | CNPImoveisCNP | 128083.10 | 52290.50 | 174 | R$ 929,00 | ||
| Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 130183.38 | 82626.61 | 180 | R$ 803,00 | ||
| Imoveis | SANTANDERImoveisSANTANDER | 130818.28 | 73694.84 | 205 | R$ 752,00 | ||
| Imoveis | CNPImoveisCNP | 131693.90 | 47524.50 | 174 | R$ 750,00 | ||
| Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 133198.40 | 74632.00 | 159 | R$ 849,00 | ||
| Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 133399.00 | 74645.00 | 159 | R$ 866,00 | ||
| Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 133991.25 | 65683.38 | 145 | R$ 950,35 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 136408.00 | 92740.00 | 90 | R$ 1.187,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 136909.50 | 82862.50 | 121 | R$ 839,00 | ||
| Imoveis | ITAUImoveisITAU | 139619.32 | 74000.00 | 48 | R$ 3.352,44 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 140921.50 | 73122.50 | 187 | R$ 951,00 | ||
| Imoveis | ITAUImoveisITAU | 143545.35 | 55492.54 | 25 | R$ 6.005,00 | ||
| Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 145435.00 | 73415.00 | 123 | R$ 858,00 | ||
| Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 680034.00 | 317060.00 | 162 | R$ 5.489,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 702100.00 | 393490.00 | 198 | R$ 3.590,00 | ||
| Imoveis | ITAUImoveisITAU | 702100.00 | 390300.00 | 183 | R$ 4.739,75 | ||
| Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 760274.00 | 452160.00 | 149 | R$ 4.152,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 766041.25 | 419343.75 | 189 | R$ 4.932,83 | ||
| Imoveis | ITAUImoveisITAU | 772310.00 | 525050.00 | 13 | R$ 23.155,00 | ||
| Imoveis | CNPImoveisCNP | 774316.00 | 239770.00 | 72 | R$ 14.320,00 | ||
| Imoveis | ITAUImoveisITAU | 799391.00 | 413795.00 | 216 | R$ 4.252,00 | ||
| Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 814436.00 | 398580.00 | 182 | R$ 4.995,00 | ||
| Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 814436.00 | 422670.00 | 182 | R$ 4.995,00 | ||
| Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 815439.00 | 490035.00 | 92 | R$ 6.378,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 846832.90 | 436869.50 | 188 | R$ 5.264,00 | ||
| Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 922760.00 | 543800.00 | 98 | R$ 6.903,65 | ||
| Imoveis | MAPFREImoveisMAPFRE | 932790.00 | 305850.00 | 45 | R$ 30.346,00 | ||
| Imoveis | MAGALUImoveisMAGALU | 938727.76 | 528712.40 | 234 | 210 x R$ 4.826,95 + 24 x R$ 3.030,23 | ||
| Imoveis | YAMAHAImoveisYAMAHA | 985648.10 | 477956.50 | 237 | 130 x R$ 6.443,73 + 9 x R$ 4.111,92 + 46 x R$ 2.977,50 + 52 x R$ 1.585,20 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 1056259.30 | 557951.50 | 146 | R$ 7.907,99 | ||
| Imoveis | ITAUImoveisITAU | 1153450.00 | 772750.00 | 13 | R$ 37.850,00 | ||
| Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 1238705.00 | 699465.00 | 159 | R$ 7.950,00 | ||
| Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 1514530.00 | 848340.00 | 157 | R$ 10.120,00 | ||
| Imoveis | ITAUImoveisITAU | 1905700.00 | 1222500.00 | 14 | R$ 61.000,00 | ||
| Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 2046120.00 | 1182790.00 | 156 | R$ 13.460,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 11947.74 | 4444.28 | 49 | R$ 320,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 11949.74 | 4437.41 | 49 | R$ 313,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 12016.94 | 4433.77 | 52 | R$ 305,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 12016.94 | 4433.77 | 52 | R$ 305,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 12016.94 | 4483.77 | 52 | R$ 305,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 12016.94 | 4483.77 | 52 | R$ 305,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 12016.94 | 4448.77 | 52 | R$ 320,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 12042.02 | 4485.39 | 52 | R$ 305,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 12380.03 | 4465.30 | 49 | R$ 313,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 12430.18 | 9395.55 | 59 | R$ 219,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 12479.33 | 4599.73 | 57 | R$ 291,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 12519.45 | 4613.33 | 55 | R$ 302,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 12528.47 | 4624.92 | 53 | R$ 313,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 12529.48 | 4663.98 | 55 | R$ 302,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 12529.48 | 4674.98 | 53 | R$ 313,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 12828.37 | 5821.35 | 56 | R$ 301,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 13584.43 | 6112.99 | 37 | R$ 396,26 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 13584.43 | 6112.99 | 38 | R$ 405,09 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 13584.43 | 6112.99 | 37 | R$ 415,62 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 13624.75 | 9072.96 | 37 | R$ 397,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 13624.75 | 9072.96 | 38 | R$ 405,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 13624.75 | 9072.96 | 37 | R$ 416,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 14189.44 | 9809.56 | 36 | R$ 298,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 14189.44 | 9509.56 | 36 | R$ 301,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 14189.44 | 10109.56 | 34 | R$ 303,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 14189.44 | 9209.56 | 35 | R$ 304,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 16181.88 | 7281.85 | 63 | R$ 292,90 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 16181.88 | 7281.85 | 49 | R$ 389,88 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 16229.36 | 7303.21 | 50 | R$ 383,40 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 16229.54 | 10241.77 | 63 | R$ 293,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 16229.54 | 10241.77 | 49 | R$ 390,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 16277.69 | 10244.89 | 50 | R$ 384,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 16984.15 | 7642.87 | 49 | R$ 369,95 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 16987.65 | 7644.44 | 44 | R$ 432,38 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 16994.77 | 7647.65 | 37 | R$ 497,85 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 17034.95 | 10593.96 | 49 | R$ 370,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 17037.96 | 10594.16 | 44 | R$ 433,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 17044.98 | 10594.61 | 37 | R$ 498,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 19894.51 | 14279.28 | 44 | R$ 281,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 19894.51 | 14279.28 | 43 | R$ 282,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 19894.51 | 14279.28 | 43 | R$ 282,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 19895.01 | 9679.31 | 56 | R$ 335,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 20024.90 | 13487.73 | 50 | R$ 352,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 20032.92 | 14288.25 | 44 | R$ 281,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 20161.30 | 14296.57 | 43 | R$ 281,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 20161.30 | 14296.57 | 43 | R$ 281,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 21656.78 | 14693.48 | 40 | R$ 476,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 21927.59 | 13111.03 | 40 | R$ 506,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 23256.56 | 16097.16 | 40 | R$ 558,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 23411.02 | 15707.17 | 38 | R$ 594,00 | ||
| Autos | PORTOAutosPORTO | 26178.30 | 15686.50 | 25 | R$ 924,00 | ||
| Autos | ADEMICONAutosADEMICON | 30163.22 | 19844.75 | 69 | R$ 445,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 31093.00 | 20005.00 | 85 | R$ 399,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 32096.00 | 20070.00 | 47 | R$ 689,00 | ||
| Autos | RODOBENSAutosRODOBENS | 32096.00 | 18370.00 | 26 | R$ 1.099,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 32417.99 | 14588.10 | 64 | R$ 612,96 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 32514.25 | 17497.11 | 64 | R$ 613,00 | ||
| Autos | PORTOAutosPORTO | 33039.82 | 24131.17 | 22 | R$ 964,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 33099.00 | 17735.00 | 28 | R$ 1.117,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 33898.39 | 16686.81 | 62 | R$ 602,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 33927.48 | 17488.69 | 58 | R$ 632,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 34001.70 | 22493.50 | 39 | R$ 790,00 | ||
| Autos | PORTOAutosPORTO | 34202.30 | 18206.50 | 69 | R$ 575,00 | ||
| Autos | PORTOAutosPORTO | 35372.80 | 22282.36 | 69 | R$ 570,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 36196.77 | 9345.75 | 39 | R$ 1.107,90 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 36957.14 | 10395.03 | 41 | R$ 1.064,08 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 37010.70 | 17298.50 | 61 | R$ 634,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 37044.20 | 10400.67 | 39 | R$ 1.173,23 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 37198.26 | 14221.36 | 31 | R$ 1.211,90 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 37282.51 | 16777.13 | 41 | R$ 1.047,70 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 37282.51 | 16777.13 | 41 | R$ 1.047,70 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 37282.51 | 16777.13 | 40 | R$ 1.072,72 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 37361.75 | 12411.25 | 29 | R$ 1.667,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 37369.78 | 16816.40 | 46 | R$ 929,37 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 37393.85 | 19613.33 | 41 | R$ 1.048,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 37393.85 | 19613.33 | 41 | R$ 1.048,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 37393.85 | 19613.33 | 40 | R$ 1.073,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 37479.45 | 16865.75 | 43 | R$ 989,67 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 37481.11 | 19718.99 | 46 | R$ 930,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 37591.44 | 19726.14 | 43 | R$ 990,00 | ||
| Autos | SERVOPAAutosSERVOPA | 37612.50 | 17027.50 | 55 | R$ 698,00 | ||
| Autos | XS5AutosXS5 | 38615.50 | 21992.50 | 50 | R$ 848,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 38646.82 | 16378.03 | 23 | R$ 1.539,50 | ||
| Autos | PORTOAutosPORTO | 40662.62 | 15425.17 | 22 | R$ 2.280,00 | ||
| Autos | ADEMICONAutosADEMICON | 40922.40 | 21142.00 | 53 | R$ 750,00 | ||
| Autos | BRADESCOAutosBRADESCO | 41474.05 | 30577.75 | 31 | R$ 812,00 | ||
| Autos | BRADESCOAutosBRADESCO | 41474.05 | 30577.75 | 31 | R$ 812,00 | ||
| Autos | BRADESCOAutosBRADESCO | 41474.05 | 30577.75 | 31 | R$ 812,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 42266.42 | 20129.10 | 78 | R$ 608,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 42266.42 | 20129.10 | 73 | R$ 635,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 42266.42 | 20129.10 | 71 | R$ 682,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 42799.00 | 19259.55 | 60 | R$ 778,91 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 42914.36 | 25771.09 | 44 | R$ 633,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 42927.40 | 22071.94 | 60 | R$ 779,00 | ||
| Autos | DISALAutosDISAL | 43559.51 | 15722.90 | 44 | R$ 1.301,53 | ||
| Imoveis | CNPImoveisCNP | 146308.61 | 58671.62 | 118 | R$ 1.741,50 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 43630.50 | 21372.50 | 24 | R$ 1.645,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 151453.00 | 80505.00 | 184 | R$ 933,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 44053.77 | 20844.93 | 66 | R$ 897,00 | ||
| Imoveis | ITAUImoveisITAU | 152452.99 | 81876.81 | 72 | R$ 1.552,93 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 44934.40 | 19812.00 | 36 | R$ 1.422,01 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 154792.99 | 65931.45 | 78 | 3 x R$ 2.992,00 + 75 x R$ 2.144,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 45423.20 | 20440.44 | 38 | R$ 1.438,43 | ||
| Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 155465.00 | 81075.00 | 181 | R$ 890,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 45559.27 | 23242.50 | 38 | R$ 1.439,00 | ||
| Imoveis | SANTANDERImoveisSANTANDER | 155866.20 | 85001.00 | 177 | R$ 924,00 | ||
| Autos | BRADESCOAutosBRADESCO | 45736.80 | 37154.00 | 33 | R$ 622,00 | ||
| Imoveis | CNPImoveisCNP | 160690.63 | 87603.65 | 130 | R$ 1.020,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 46158.06 | 22981.30 | 55 | R$ 916,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 160780.90 | 79609.50 | 160 | R$ 1.156,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 46493.06 | 21803.01 | 58 | R$ 875,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 161483.00 | 92455.00 | 77 | R$ 1.980,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 46493.06 | 21803.01 | 59 | R$ 889,00 | ||
| Imoveis | ITAUImoveisITAU | 162657.01 | 94831.08 | 31 | R$ 4.217,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 46504.10 | 25703.73 | 55 | R$ 824,00 | ||
| Imoveis | ITAUImoveisITAU | 163489.00 | 84502.00 | 136 | R$ 1.343,20 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 46504.10 | 25703.73 | 55 | R$ 824,00 | ||
| Imoveis | SANTANDERImoveisSANTANDER | 164391.70 | 80553.50 | 172 | R$ 966,84 | ||
| Autos | PORTOAutosPORTO | 46629.47 | 28011.85 | 45 | R$ 958,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 164521.09 | 77461.89 | 154 | R$ 1.216,00 | ||
| Autos | PORTOAutosPORTO | 47191.15 | 24348.25 | 46 | R$ 1.040,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 164692.60 | 67573.00 | 65 | 3 x R$ 3.728,65 + 62 x R$ 2.834,00 | ||
| Autos | ITAUAutosITAU | 48019.48 | 13411.93 | 30 | R$ 1.859,48 | ||
| Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 166498.00 | 80690.00 | 161 | R$ 1.188,00 | ||
| Autos | PORTOAutosPORTO | 48344.60 | 23123.00 | 26 | R$ 1.569,00 | ||
| Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 176335.42 | 107359.84 | 153 | R$ 1.390,00 | ||
| Autos | PORTOAutosPORTO | 49941.38 | 23426.48 | 26 | R$ 1.945,00 | ||
| Imoveis | ITAUImoveisITAU | 178784.75 | 100493.25 | 120 | R$ 1.175,00 | ||
| Autos | PORTOAutosPORTO | 52557.20 | 36596.00 | 16 | R$ 1.730,00 | ||
| Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 184552.00 | 89760.00 | 180 | R$ 1.235,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 52921.29 | 24419.60 | 73 | R$ 779,00 | ||
| Imoveis | MAGALUImoveisMAGALU | 188463.70 | 86903.50 | 146 | R$ 1.437,00 | ||
| Autos | DISALAutosDISAL | 54550.35 | 19435.17 | 47 | R$ 1.535,73 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 192576.00 | 111470.00 | 96 | R$ 1.687,00 | ||
| Autos | DISALAutosDISAL | 55165.00 | 20565.00 | 58 | R$ 1.190,00 | ||
| Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 192876.90 | 116489.50 | 76 | R$ 1.899,00 | ||
| Autos | MYCONAutosMYCON | 55481.95 | 23595.54 | 45 | R$ 1.081,66 | ||
