Solução Perfeita
Carta Contemplada
A carta contemplada é menos burocrática, tem condições vantajosas de negociação e agilidade no processo.
Além de proporcionar economia, eliminando juros e envolvendo apenas taxas administrativas.
R$ 2.467.381,00
R$ 43.519,00
Segmento | Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | Valor das parcelas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autos | MYCONAutosMYCON | 12611.13 | 4918.34 | 47 | R$ 280,46 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 12822.92 | 5000.94 | 47 | R$ 288,94 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 12822.92 | 5000.94 | 47 | R$ 288,94 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 12822.92 | 5000.94 | 47 | R$ 288,94 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 12822.92 | 5000.94 | 48 | R$ 288,94 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 12822.92 | 5000.94 | 48 | R$ 288,94 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 12949.74 | 5050.40 | 48 | R$ 288,94 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 12949.74 | 5050.40 | 49 | R$ 288,94 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 13069.09 | 5096.94 | 36 | R$ 357,93 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 13071.08 | 5097.72 | 35 | R$ 291,96 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 13301.16 | 5453.48 | 39 | R$ 357,33 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 13303.19 | 5455.97 | 36 | R$ 291,96 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 13307.24 | 5455.97 | 36 | R$ 295,11 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 16038.22 | 6254.91 | 49 | R$ 341,88 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 16196.83 | 6316.76 | 48 | R$ 341,88 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 16950.70 | 8098.50 | 54 | R$ 410,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 17108.29 | 6108.71 | 42 | R$ 527,43 | ||
Autos | YAMAHAAutosYAMAHA | 17652.80 | 12144.00 | 34 | R$ 327,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 243528.40 | 129982.00 | 66 | R$ 3.386,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 243995.80 | 125312.29 | 105 | R$ 2.352,00 | ||
Imoveis | SICOOBImoveisSICOOB | 246035.90 | 165744.50 | 74 | R$ 2.046,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 254260.50 | 177977.50 | 153 | R$ 1.196,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 255263.50 | 111542.50 | 141 | 3 x R$ 3.285,00 + 138 x R$ 2.060,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 257420.95 | 137382.32 | 179 | R$ 1.651,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 260780.00 | 123900.00 | 163 | R$ 1.953,00 | ||
Imoveis | YAMAHAImoveisYAMAHA | 260980.60 | 121913.00 | 197 | R$ 1.605,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 268100.00 | 120645.00 | 129 | R$ 2.457,00 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 269500.00 | 164000.00 | 138 | R$ 1.795,00 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 270107.90 | 135404.50 | 198 | 145 x R$ 1.648,01 + 53 x R$ 866,01 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 271411.80 | 131589.00 | 178 | 163 x R$ 1.981,87 + 15 x R$ 729,76 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 272816.00 | 138680.00 | 147 | R$ 1.666,65 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 273631.41 | 127732.84 | 199 | R$ 1.474,28 | ||
Imoveis | MAGALUImoveisMAGALU | 275825.00 | 146875.00 | 142 | R$ 1.839,17 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 279335.50 | 132102.50 | 98 | 89 x R$ 3.250,00 + 9 x R$ 1.400,00 | ||
Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 286356.50 | 112557.50 | 175 | R$ 2.212,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 286858.00 | 85590.00 | 54 | R$ 6.867,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 291873.00 | 123915.00 | 183 | 3 x R$ 1.263,00 + 180 x R$ 1.936,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 25042.90 | 12922.92 | 79 | R$ 382,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 291873.00 | 131815.00 | 180 | R$ 1.842,30 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 25287.64 | 14238.78 | 47 | R$ 623,00 | ||
Imoveis | KASINSKIImoveisKASINSKI | 300900.00 | 126400.00 | 199 | R$ 1.818,76 | ||
Autos | SERELLOAutosSERELLO | 28485.20 | 15546.00 | 110 | R$ 306,00 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 301903.00 | 154465.00 | 201 | 123 x R$ 1.874,01 + 45 x R$ 1.557,02 + 33 x R$ 866,01 | ||
Autos | HSAutosHS | 29847.27 | 16434.27 | 57 | R$ 514,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 302906.00 | 147630.00 | 198 | R$ 1.790,00 | ||
Autos | ANCORAAutosANCORA | 31594.50 | 16047.50 | 42 | R$ 643,00 | ||
Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 303909.00 | 136695.00 | 135 | 27 x R$ 1.900,00 + 108 x R$ 2.925,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 32196.30 | 19086.50 | 21 | R$ 1.011,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 305614.10 | 64705.50 | 39 | R$ 8.775,00 | ||
Autos | RCIAutosRCI | 33410.93 | 15665.22 | 42 | R$ 920,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 305915.00 | 151125.00 | 186 | R$ 1.963,00 | ||
Autos | MAGALUAutosMAGALU | 34444.02 | 15732.17 | 18 | R$ 1.786,56 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 305915.00 | 146825.00 | 186 | R$ 1.963,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 35004.70 | 19268.50 | 59 | R$ 608,00 | ||
Imoveis | RESERVAImoveisRESERVA | 314942.00 | 139410.00 | 154 | R$ 2.320,00 | ||
Autos | ANCORAAutosANCORA | 35105.00 | 20075.00 | 34 | R$ 805,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 324972.00 | 165060.00 | 170 | R$ 1.895,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 35137.00 | 13703.43 | 52 | R$ 749,79 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 331491.50 | 141382.50 | 186 | 3 x R$ 3.802,00 + 17 x R$ 3.071,00 + 75 x R$ 2.897,00 + 91 x R$ 1.412,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 35934.48 | 18728.76 | 95 | R$ 452,00 | ||
Imoveis | YAMAHAImoveisYAMAHA | 336506.50 | 171307.50 | 196 | 98 x R$ 2.447,00 + 98 x R$ 749,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 35949.53 | 18329.73 | 86 | R$ 488,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 339014.00 | 300970.00 | 45 | R$ 1.772,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 37050.82 | 19601.10 | 76 | R$ 607,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 340017.00 | 147035.00 | 165 | R$ 2.268,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 37052.83 | 19101.23 | 83 | R$ 542,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 350548.50 | 150617.50 | 186 | 20 x R$ 3.531,00 + 56 x R$ 3.357,00 + 110 x R$ 1.412,00 | ||
Autos | MAGALUAutosMAGALU | 37111.00 | 22305.00 | 48 | R$ 703,14 | ||
Imoveis | SANTANDERImoveisSANTANDER | 354059.00 | 232945.00 | 90 | R$ 2.191,00 | ||
Autos | MAGALUAutosMAGALU | 37142.09 | 12807.02 | 27 | R$ 1.592,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 355563.50 | 152942.50 | 196 | 2 x R$ 2.224,00 + 18 x R$ 2.603,00 + 166 x R$ 2.398,00 + 10 x R$ 986,00 | ||
Autos | ANCORAAutosANCORA | 38605.47 | 25501.85 | 43 | R$ 573,00 | ||
Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 356365.90 | 156094.50 | 169 | 113 x R$ 2.635,00 + 56 x R$ 2.431,00 | ||
Autos | RCIAutosRCI | 38713.79 | 18408.87 | 55 | R$ 719,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 371110.00 | 136050.00 | 79 | R$ 6.130,00 | ||
Autos | MAGALUAutosMAGALU | 38752.11 | 16411.35 | 29 | R$ 1.462,76 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 373116.00 | 205180.00 | 185 | R$ 1.990,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 39278.48 | 20145.47 | 97 | R$ 491,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 373567.35 | 198909.25 | 66 | R$ 5.139,00 | ||
Autos | KASINSKIAutosKASINSKI | 40296.53 | 20111.44 | 56 | R$ 867,00 | ||
Imoveis | MAGALUImoveisMAGALU | 376125.00 | 154275.00 | 117 | R$ 3.800,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 41123.00 | 20565.00 | 33 | R$ 974,78 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 396185.00 | 206475.00 | 150 | R$ 2.627,00 | ||
Autos | BANRISULAutosBANRISUL | 42199.22 | 22234.75 | 25 | R$ 1.342,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 397990.40 | 185644.00 | 134 | 129 x R$ 3.286,39 + 5 x R$ 828,97 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 42281.47 | 23840.08 | 44 | R$ 803,00 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 404010.41 | 205682.13 | 175 | 157 x R$ 2.630,01 + 8 x R$ 1.665,01 + 8 x R$ 1.130,01 + 2 x R$ 611,01 | ||
Autos | HSAutosHS | 43432.91 | 23214.70 | 24 | R$ 1.616,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 411230.00 | 206650.00 | 198 | 194 x R$ 2.529,00 + 4 x R$ 692,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 43464.00 | 22816.71 | 46 | R$ 1.033,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 419254.00 | 157170.00 | 79 | R$ 6.751,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 44958.47 | 23413.56 | 51 | R$ 1.051,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 430888.80 | 196924.00 | 198 | 10 x R$ 3.277,00 + 99 x R$ 2.443,00 + 89 x R$ 1.776,00 | ||
Autos | SICOOBAutosSICOOB | 48595.35 | 17449.25 | 24 | R$ 1.970,00 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 432287.92 | 279514.67 | 204 | R$ 1.391,33 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 50645.29 | 19751.66 | 51 | R$ 1.028,45 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 438225.75 | 227199.48 | 158 | R$ 2.681,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 51425.82 | 24532.68 | 54 | R$ 1.218,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 438311.00 | 222405.00 | 160 | R$ 2.982,00 | ||
Autos | VOLKSWAGENAutosVOLKSWAGEN | 52156.00 | 22280.00 | 86 | R$ 789,04 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 440918.80 | 227574.00 | 152 | R$ 3.068,00 | ||
Autos | BRADESCOAutosBRADESCO | 55300.00 | 39366.00 | 31 | R$ 866,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 446335.00 | 218925.00 | 194 | 76 x R$ 3.782,00 + 118 x R$ 1.837,00 | ||
Autos | BRADESCOAutosBRADESCO | 55300.00 | 38318.00 | 31 | R$ 888,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 459374.00 | 233770.00 | 121 | 109 x R$ 2.976,00 + 12 x R$ 2.309,00 | ||
Autos | BRADESCOAutosBRADESCO | 55300.00 | 36061.00 | 31 | R$ 961,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 468701.90 | 211174.50 | 151 | 2 x R$ 1.860,00 + 149 x R$ 3.720,00 | ||
Autos | BRADESCOAutosBRADESCO | 55500.00 | 39500.00 | 31 | R$ 861,66 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 470000.00 | 278000.00 | 138 | R$ 3.141,00 | ||
Autos | MAGALUAutosMAGALU | 57054.80 | 30597.47 | 58 | R$ 938,00 | ||
Imoveis | MAGALUImoveisMAGALU | 475171.25 | 260793.75 | 130 | R$ 2.650,00 | ||
Autos | SICOOBAutosSICOOB | 57933.28 | 35254.40 | 44 | R$ 960,00 | ||
Imoveis | YAMAHAImoveisYAMAHA | 479434.00 | 240070.00 | 197 | 98 x R$ 3.303,00 + 99 x R$ 1.605,00 | ||
Autos | BRADESCOAutosBRADESCO | 59580.00 | 43500.00 | 30 | R$ 707,00 | ||
Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 480437.00 | 211035.00 | 192 | 180 x R$ 3.684,00 + 12 x R$ 603,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 69407.60 | 36498.00 | 34 | R$ 1.949,02 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 484104.97 | 107272.71 | 44 | R$ 13.214,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 69808.80 | 27954.00 | 39 | R$ 2.283,00 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 484692.80 | 218410.80 | 208 | 145 x R$ 3.096,37 + 2 x R$ 2.314,68 + 2 x R$ 1.537,47 + 59 x R$ 787,57 | ||
Autos | HSAutosHS | 70463.76 | 36866.45 | 72 | R$ 1.051,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 495482.00 | 247110.00 | 197 | 157 x R$ 3.090,00 + 29 x R$ 2.655,00 + 11 x R$ 0,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 72099.65 | 37172.46 | 96 | R$ 895,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 496986.50 | 216207.50 | 186 | 3 x R$ 2.849,00 + 17 x R$ 3.522,00 + 163 x R$ 3.348,00 + 3 x R$ 1.412,00 | ||
Autos | RCIAutosRCI | 72124.73 | 34074.09 | 48 | R$ 1.639,00 | ||
Imoveis | SICOOBImoveisSICOOB | 497588.30 | 255546.50 | 198 | R$ 2.125,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 76884.97 | 16482.58 | 32 | R$ 2.900,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 503506.00 | 240630.00 | 199 | R$ 3.033,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 79161.78 | 41130.13 | 50 | R$ 1.697,00 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 505512.00 | 282660.00 | 237 | 167 x R$ 2.591,00 + 70 x R$ 1.923,00 | ||
Autos | VOLKSWAGENAutosVOLKSWAGEN | 80240.00 | 33100.00 | 70 | R$ 1.284,79 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 519052.50 | 254637.50 | 197 | 67 x R$ 3.668,00 + 119 x R$ 2.655,00 + 11 x R$ 0,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 81243.00 | 30765.00 | 24 | R$ 3.670,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 524569.00 | 298995.00 | 213 | R$ 2.795,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 89507.72 | 30050.60 | 32 | R$ 3.498,00 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 529146.43 | 239291.64 | 163 | R$ 3.611,54 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 99379.02 | 40980.32 | 54 | R$ 1.925,45 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 529584.00 | 267320.00 | 150 | R$ 4.196,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 102807.50 | 40552.50 | 40 | R$ 3.261,00 | ||
Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 560175.50 | 229802.50 | 180 | 167 x R$ 4.288,84 + 13 x R$ 3.079,51 | ||
Autos | ADEMICONAutosADEMICON | 106348.09 | 49391.95 | 88 | R$ 1.348,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 565892.60 | 251673.00 | 123 | 3 x R$ 2.881,00 + 120 x R$ 4.708,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 114602.78 | 46426.90 | 51 | R$ 2.600,00 | ||
Imoveis | SANTANDERImoveisSANTANDER | 568701.00 | 353655.00 | 85 | R$ 3.410,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 116819.41 | 36070.55 | 39 | R$ 3.554,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 577728.00 | 279440.00 | 183 | R$ 3.362,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 117351.00 | 59605.00 | 54 | R$ 2.165,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 581740.00 | 304500.00 | 211 | R$ 3.530,00 | ||
Autos | CHEVROLETAutosCHEVROLET | 120360.00 | 52700.00 | 61 | R$ 2.006,61 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 584129.04 | 272754.82 | 209 | 145 x R$ 3.527,08 + 4 x R$ 2.745,39 + 5 x R$ 1.996,39 + 55 x R$ 1.133,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 121363.00 | 68865.00 | 70 | R$ 1.878,00 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 588578.45 | 278743.17 | 83 | R$ 7.631,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 126077.10 | 44170.50 | 37 | R$ 3.322,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 595481.10 | 303590.50 | 151 | R$ 3.864,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 127280.70 | 64748.50 | 55 | R$ 2.306,00 | ||
Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 595782.00 | 379610.00 | 94 | 59 x R$ 5.070,00 + 35 x R$ 4.750,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 129888.50 | 77817.50 | 76 | R$ 1.800,00 | ||
Imoveis | YAMAHAImoveisYAMAHA | 597788.00 | 292740.00 | 197 | 98 x R$ 4.052,00 + 98 x R$ 2.354,00 + 1 x R$ 1.605,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 131393.00 | 71515.00 | 58 | R$ 2.056,00 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 598289.50 | 318672.50 | 198 | 123 x R$ 3.485,01 + 34 x R$ 3.167,01 + 8 x R$ 2.202,01 + 8 x R$ 1.667,01 + 25 x R$ 0,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 132997.80 | 42319.00 | 23 | R$ 5.636,00 | ||
Imoveis | YAMAHAImoveisYAMAHA | 602803.00 | 296065.00 | 196 | 98 x R$ 4.528,00 + 44 x R$ 2.830,00 + 54 x R$ 749,00 | ||
Autos | SANTANDERAutosSANTANDER | 134297.69 | 89103.24 | 21 | R$ 3.160,00 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 606815.00 | 333125.00 | 198 | 123 x R$ 3.307,01 + 34 x R$ 2.989,01 + 8 x R$ 2.024,01 + 9 x R$ 1.489,01 + 24 x R$ 537,01 | ||
Autos | SANTANDERAutosSANTANDER | 140139.16 | 92981.80 | 18 | R$ 4.167,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 606815.00 | 294325.00 | 79 | R$ 9.520,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 141673.75 | 118681.25 | 63 | R$ 649,00 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 607443.36 | 342365.72 | 200 | R$ 2.740,92 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 150450.00 | 51250.00 | 23 | R$ 6.848,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 621860.00 | 512300.00 | 24 | R$ 6.800,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 153860.20 | 84871.00 | 60 | R$ 2.500,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 627376.50 | 272457.50 | 195 | 1 x R$ 6.385,00 + 1 x R$ 6.764,00 + 17 x R$ 6.033,00 + 56 x R$ 5.828,00 + 19 x R$ 3.883,00 + 91 x R$ 2.398,00 + 10 x R$ 986,00 | ||
Autos | BANRISULAutosBANRISUL | 156621.46 | 82149.95 | 30 | R$ 4.239,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 630385.50 | 318652.50 | 185 | R$ 3.850,00 | ||
Autos | CNPAutosCNP | 170510.00 | 103050.00 | 16 | R$ 5.738,00 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 638760.18 | 295295.23 | 149 | 149 x R$ 4.361,44 | ||
Autos | DISALAutosDISAL | 171011.50 | 60982.50 | 68 | R$ 2.958,00 | ||
Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 640616.10 | 269215.50 | 180 | 10 x R$ 10.222,80 + 12 x R$ 10.193,04 + 158 x R$ 3.079,51 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 176528.00 | 80440.00 | 106 | R$ 1.679,00 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 653454.50 | 352247.50 | 227 | R$ 3.114,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 189200.91 | 102261.28 | 72 | R$ 2.640,00 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 653454.50 | 337247.50 | 227 | R$ 3.114,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 253759.00 | 128445.00 | 114 | R$ 2.172,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 679125.28 | 360611.11 | 171 | R$ 4.623,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 256768.00 | 148640.00 | 49 | R$ 3.905,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 708118.00 | 334890.00 | 24 | R$ 21.775,00 | ||
Autos | SANTANDERAutosSANTANDER | 274436.85 | 182085.04 | 20 | R$ 7.327,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 710324.60 | 378033.00 | 186 | 149 x R$ 4.507,00 + 37 x R$ 1.990,00 | ||
Autos | EMBRACONAutosEMBRACON | 299553.97 | 144912.77 | 67 | R$ 5.373,00 | ||
Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 716142.00 | 361410.00 | 106 | 46 x R$ 8.524,00 + 60 x R$ 6.430,00 | ||
Autos | MAGALUAutosMAGALU | 334199.60 | 165558.00 | 38 | R$ 8.420,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 746232.00 | 171360.00 | 26 | R$ 32.033,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 380671.60 | 214569.65 | 44 | R$ 7.243,00 | ||
Imoveis | ADEMICONImoveisADEMICON | 762280.00 | 394400.00 | 157 | R$ 4.401,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 435302.00 | 240210.00 | 60 | R$ 5.053,00 | ||
Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 766292.00 | 357660.00 | 59 | 31 x R$ 13.800,00 + 28 x R$ 10.485,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 529326.23 | 292903.30 | 79 | R$ 7.407,00 | ||
Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 785349.00 | 444895.00 | 88 | 28 x R$ 8.510,00 + 60 x R$ 6.625,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 41825.10 | 22610.50 | 143 | R$ 288,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 794376.00 | 434280.00 | 112 | R$ 5.175,00 | ||
Imoveis | ZEMAImoveisZEMA | 48320.53 | 22931.44 | 146 | R$ 403,00 | ||
Imoveis | SANTANDERImoveisSANTANDER | 797886.50 | 465707.50 | 87 | 86 x R$ 5.272,99 + 1 x R$ 1.863,99 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 50601.35 | 21179.25 | 181 | R$ 390,00 | ||
Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 801597.60 | 336148.00 | 180 | 10 x R$ 11.430,69 + 12 x R$ 11.400,93 + 145 x R$ 4.288,89 + 13 x R$ 3.081,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 59189.04 | 29835.78 | 162 | R$ 473,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 802400.00 | 366000.00 | 80 | R$ 10.689,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 59289.34 | 29342.28 | 154 | R$ 494,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 837505.00 | 164275.00 | 21 | R$ 43.518,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 60180.00 | 31800.00 | 178 | R$ 416,82 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 857565.00 | 434575.00 | 175 | R$ 5.320,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 61759.73 | 30702.38 | 165 | R$ 467,00 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 885649.00 | 290395.00 | 99 | 6 x R$ 11.706,00 + 93 x R$ 9.956,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 62761.72 | 31267.31 | 148 | R$ 497,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 924127.98 | 462063.99 | 185 | R$ 6.125,85 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 67912.13 | 33701.09 | 136 | R$ 584,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 924766.00 | 457930.00 | 170 | R$ 6.353,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 68248.13 | 33922.86 | 156 | R$ 582,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 947835.00 | 515425.00 | 152 | 150 x R$ 6.602,00 + 2 x R$ 3.068,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 71213.00 | 28515.00 | 196 | R$ 459,00 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 1014631.72 | 460753.80 | 200 | 152 x R$ 6.579,78 + 2 x R$ 5.671,29 + 8 x R$ 4.808,80 + 1 x R$ 4.474,54 + 37 x R$ 863,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 71225.04 | 35215.78 | 175 | R$ 533,00 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 1014631.79 | 470743.81 | 200 | 152 x R$ 6.579,79 + 2 x R$ 5.671,29 + 8 x R$ 4.808,80 + 1 x R$ 4.474,54 + 37 x R$ 863,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 73419.60 | 36558.00 | 155 | R$ 599,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 1017643.80 | 458449.00 | 195 | 1 x R$ 5.344,00 + 1 x R$ 5.723,00 + 17 x R$ 6.886,00 + 138 x R$ 6.681,00 + 25 x R$ 6.246,00 + 3 x R$ 2.398,00 + 10 x R$ 986,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 73988.30 | 36694.86 | 160 | R$ 566,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 1035096.00 | 531080.00 | 152 | 151 x R$ 6.740,00 + 1 x R$ 3.068,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 74165.83 | 37306.36 | 157 | R$ 573,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 1035096.00 | 409080.00 | 24 | R$ 35.590,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 74222.00 | 43810.00 | 72 | R$ 723,00 | ||
Imoveis | SANTANDERImoveisSANTANDER | 1057663.50 | 571542.50 | 87 | 86 x R$ 7.236,99 + 1 x R$ 5.373,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 74942.15 | 37556.67 | 163 | R$ 566,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 1074012.40 | 560802.00 | 152 | 3 x R$ 8.818,00 + 92 x R$ 8.087,00 + 55 x R$ 6.602,00 + 2 x R$ 3.068,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 75225.00 | 38875.00 | 194 | R$ 475,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 1204603.00 | 498065.00 | 186 | 3 x R$ 12.119,00 + 17 x R$ 13.981,00 + 10 x R$ 13.807,00 + 153 x R$ 6.669,00 + 2 x R$ 2.821,00 + 1 x R$ 1.412,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 75550.98 | 37696.13 | 166 | R$ 584,00 | ||
Imoveis | SANTANDERImoveisSANTANDER | 1397179.00 | 813545.00 | 87 | 86 x R$ 8.782,00 + 1 x R$ 5.373,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 75578.06 | 38597.88 | 153 | R$ 621,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 1541611.00 | 819905.00 | 152 | 150 x R$ 10.274,00 + 1 x R$ 6.740,00 + 1 x R$ 3.068,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 75709.45 | 38206.40 | 157 | R$ 591,00 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 1548512.64 | 738352.27 | 92 | R$ 19.449,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 76640.23 | 38266.72 | 149 | R$ 634,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 1661971.00 | 748605.00 | 196 | 2 x R$ 11.126,00 + 1 x R$ 13.365,00 + 17 x R$ 14.461,00 + 56 x R$ 14.256,00 + 19 x R$ 12.311,00 + 28 x R$ 10.826,00 + 28 x R$ 6.118,00 + 35 x R$ 2.398,00 + 10 x R$ 986,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 76653.27 | 38467.56 | 162 | R$ 578,00 | ||
