Solução Perfeita
Carta Contemplada
A carta contemplada é menos burocrática, tem condições vantajosas de negociação e agilidade no processo.
Além de proporcionar economia, eliminando juros e envolvendo apenas taxas administrativas.
R$ 10.030.001,00
R$ 61.001,00
Segmento | Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | Valor das parcelas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autos | VOLKSWAGENAutosVOLKSWAGEN | 90270.00 | 36850.00 | 96 | R$ 1.208,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 84535.85 | 45178.40 | 89 | R$ 873,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 294882.00 | 143110.00 | 172 | R$ 1.902,85 | ||
Autos | SANTANDERAutosSANTANDER | 10030.00 | 7350.00 | 32 | R$ 135,00 | ||
Autos | BRADESCOAutosBRADESCO | 90671.20 | 55176.00 | 65 | R$ 1.052,96 | ||
Imoveis | SANTANDERImoveisSANTANDER | 85856.80 | 52464.00 | 79 | R$ 720,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 300298.20 | 170361.00 | 51 | R$ 5.100,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 10919.66 | 5807.66 | 62 | R$ 137,00 | ||
Autos | BRADESCOAutosBRADESCO | 90671.20 | 55776.00 | 64 | R$ 1.067,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 85957.90 | 70197.19 | 123 | R$ 147,19 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 300900.00 | 175000.00 | 96 | R$ 2.568,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 11270.11 | 4830.37 | 35 | R$ 388,14 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 90771.50 | 54782.50 | 12 | R$ 4.620,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 86258.00 | 51490.00 | 111 | R$ 588,00 | ||
Imoveis | RACONImoveisRACON | 301511.83 | 196751.85 | 133 | R$ 1.905,25 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 11358.98 | 5486.13 | 47 | R$ 300,00 | ||
Autos | EMBRACONAutosEMBRACON | 91620.04 | 48937.49 | 58 | R$ 1.473,00 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 86558.90 | 32509.50 | 105 | R$ 1.043,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 302304.20 | 147991.00 | 159 | R$ 2.271,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 11358.98 | 5486.13 | 47 | R$ 300,00 | ||
Autos | EMBRACONAutosEMBRACON | 91620.04 | 48310.49 | 81 | R$ 1.605,00 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 87693.82 | 59583.05 | 168 | R$ 355,13 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 302906.00 | 168807.54 | 191 | R$ 1.977,54 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 11384.05 | 5237.75 | 47 | R$ 272,00 | ||
Autos | VOLKSWAGENAutosVOLKSWAGEN | 92276.00 | 43080.00 | 76 | R$ 1.476,00 | ||
Imoveis | EMBRACONImoveisEMBRACON | 89066.40 | 41262.00 | 88 | R$ 524,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 302906.00 | 147330.00 | 194 | R$ 2.026,40 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 11384.05 | 6237.75 | 47 | R$ 272,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 92276.00 | 31580.00 | 38 | R$ 3.100,00 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 89329.19 | 44989.03 | 155 | R$ 768,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 304912.00 | 163960.00 | 186 | R$ 1.963,10 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 11428.18 | 6660.61 | 56 | R$ 220,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 94482.60 | 43423.00 | 52 | R$ 1.779,00 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 89567.90 | 37704.50 | 105 | R$ 969,00 | ||
Imoveis | RACONImoveisRACON | 309401.43 | 158750.94 | 133 | R$ 2.322,51 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 11428.18 | 6660.61 | 56 | R$ 220,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 97371.24 | 26410.20 | 34 | R$ 3.628,61 | ||
Imoveis | MAGALUImoveisMAGALU | 89714.34 | 38713.99 | 84 | R$ 1.154,03 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 314440.50 | 115277.50 | 93 | 6 x R$ 4.825,00 + 87 x R$ 4.138,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 13404.21 | 4423.39 | 42 | R$ 293,36 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 97591.90 | 21224.50 | 26 | R$ 4.358,00 | ||
Imoveis | MAGALUImoveisMAGALU | 89718.35 | 38314.25 | 86 | R$ 1.144,00 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 315443.50 | 100342.50 | 93 | R$ 4.795,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 13449.61 | 5161.61 | 40 | R$ 362,22 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 306416.50 | 72757.50 | 45 | R$ 8.487,00 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 89808.47 | 60420.09 | 167 | R$ 360,08 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 315732.36 | 177861.22 | 181 | R$ 1.973,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 13463.27 | 5372.50 | 52 | R$ 278,20 | ||
Autos | DISALAutosDISAL | 98294.00 | 41770.00 | 59 | R$ 1.790,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 90270.00 | 44750.00 | 160 | R$ 641,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 315945.00 | 169475.00 | 176 | R$ 1.978,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 13463.27 | 5272.50 | 51 | R$ 283,50 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 98895.80 | 43709.00 | 52 | R$ 2.069,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 90730.38 | 48879.84 | 121 | R$ 795,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 315945.00 | 166075.00 | 176 | R$ 1.978,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 13819.33 | 5395.57 | 32 | R$ 556,00 | ||
Autos | EMBRACONAutosEMBRACON | 99866.70 | 48871.92 | 81 | R$ 1.605,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 91037.30 | 49399.73 | 122 | R$ 781,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 315945.00 | 154375.00 | 148 | R$ 2.381,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 13819.33 | 4995.57 | 32 | R$ 556,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 100520.66 | 44514.30 | 47 | R$ 2.233,78 | ||
Imoveis | EMBRACONImoveisEMBRACON | 92068.38 | 56466.55 | 121 | R$ 650,00 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 315945.00 | 153175.00 | 117 | R$ 2.903,95 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 13819.33 | 4995.57 | 32 | R$ 556,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 100801.50 | 39032.50 | 23 | R$ 4.134,00 | ||
Imoveis | EMBRACONImoveisEMBRACON | 92068.38 | 56366.55 | 121 | R$ 650,00 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 315945.00 | 126175.00 | 107 | R$ 3.239,51 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 13954.74 | 6467.35 | 52 | R$ 259,59 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 102807.50 | 42062.50 | 57 | R$ 1.955,00 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 92149.26 | 61471.79 | 167 | R$ 361,10 | ||
Imoveis | YAMAHAImoveisYAMAHA | 317951.00 | 152605.00 | 116 | 6 x R$ 2.346,00 + 54 x R$ 3.204,00 + 56 x R$ 3.180,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 13954.74 | 6467.35 | 52 | R$ 259,59 | ||
Autos | SERVOPAAutosSERVOPA | 103121.44 | 37782.85 | 26 | R$ 3.732,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 92919.93 | 49621.73 | 128 | R$ 783,00 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 323467.50 | 157662.50 | 152 | R$ 2.303,06 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 13954.74 | 6467.35 | 52 | R$ 259,59 | ||
Autos | SERVOPAAutosSERVOPA | 103603.88 | 31714.11 | 33 | R$ 3.452,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 93055.33 | 50530.51 | 137 | R$ 734,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 323969.00 | 197695.00 | 64 | R$ 1.993,20 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 14192.45 | 5019.75 | 32 | R$ 571,00 | ||
Autos | BRADESCOAutosBRADESCO | 103810.50 | 76227.50 | 67 | R$ 712,50 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 93304.08 | 47446.63 | 133 | R$ 694,00 | ||
Imoveis | BANCO DO BRASILImoveisBANCO DO BRASIL | 324470.50 | 243527.50 | 217 | R$ 936,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 14192.45 | 5419.75 | 32 | R$ 571,00 | ||
Autos | DISALAutosDISAL | 106318.00 | 37390.00 | 37 | R$ 3.180,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 94458.53 | 46621.44 | 51 | R$ 1.669,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 326075.30 | 214131.50 | 155 | R$ 1.405,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 14192.45 | 5019.75 | 32 | R$ 571,00 | ||
Autos | SANTANDERAutosSANTANDER | 106618.90 | 61809.50 | 56 | R$ 1.436,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 96689.20 | 32766.00 | 60 | R$ 1.934,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 328984.00 | 161320.00 | 175 | R$ 1.900,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 14201.38 | 5020.33 | 32 | R$ 571,00 | ||
Autos | SANTANDERAutosSANTANDER | 106618.90 | 63309.50 | 56 | R$ 1.436,17 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 97470.14 | 65516.61 | 165 | R$ 376,82 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 330488.50 | 176017.50 | 130 | R$ 2.909,50 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 14627.55 | 5047.95 | 28 | R$ 649,87 | ||
Autos | BRADESCOAutosBRADESCO | 106819.50 | 51022.50 | 33 | R$ 3.545,93 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 99104.42 | 52922.52 | 134 | R$ 835,00 | ||
Imoveis | EMBRACONImoveisEMBRACON | 331027.11 | 135152.41 | 74 | R$ 4.820,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 14627.55 | 5047.95 | 28 | R$ 649,87 | ||
Autos | BRADESCOAutosBRADESCO | 106849.59 | 48424.45 | 34 | R$ 3.545,93 | ||
Imoveis | SERVOPAImoveisSERVOPA | 100077.81 | 37000.37 | 237 | R$ 545,22 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 337910.70 | 101798.50 | 23 | R$ 14.934,00 | ||
Autos | SERVOPAAutosSERVOPA | 14638.79 | 7148.68 | 43 | R$ 420,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 107822.50 | 47987.50 | 62 | 2 x R$ 1.030,00 + 60 x R$ 1.770,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 100300.00 | 51500.00 | 192 | R$ 641,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 341020.00 | 182800.00 | 166 | R$ 2.157,09 | ||
Autos | SERVOPAAutosSERVOPA | 14693.95 | 7152.25 | 46 | R$ 346,00 | ||
Autos | RACONAutosRACON | 107922.80 | 46722.00 | 34 | R$ 3.642,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 100300.00 | 49400.00 | 175 | R$ 662,00 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 342023.00 | 91065.00 | 45 | R$ 8.589,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 15065.06 | 7676.30 | 35 | R$ 455,00 | ||
Autos | DISALAutosDISAL | 108324.00 | 41940.00 | 38 | R$ 3.460,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 100400.30 | 52006.50 | 173 | R$ 699,00 | ||
Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 342964.82 | 165926.04 | 160 | R$ 2.628,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 15145.30 | 6771.50 | 47 | R$ 400,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 109327.00 | 73585.00 | 49 | R$ 1.657,00 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 100801.50 | 37432.50 | 102 | R$ 1.414,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 346035.00 | 217425.00 | 80 | R$ 2.547,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 15145.30 | 6771.50 | 47 | R$ 400,00 | ||
Autos | VOLKSWAGENAutosVOLKSWAGEN | 109327.00 | 42085.00 | 81 | R$ 1.686,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 100851.65 | 54635.75 | 140 | R$ 818,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 350047.00 | 252585.00 | 154 | R$ 1.597,00 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 15145.30 | 6771.50 | 47 | R$ 400,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 109728.20 | 50511.00 | 40 | R$ 2.498,00 | ||
Imoveis | UNIAO CATARINENSEImoveisUNIAO CATARINENSE | 100969.00 | 55943.36 | 238 | R$ 575,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 351050.00 | 183450.00 | 174 | R$ 2.231,14 | ||
Autos | XS5AutosXS5 | 15747.10 | 7620.50 | 47 | R$ 337,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 110330.00 | 48650.00 | 28 | R$ 3.561,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 101102.40 | 47552.00 | 172 | R$ 716,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 353056.00 | 172580.00 | 169 | R$ 2.347,54 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 16048.00 | 6240.00 | 55 | R$ 334,69 | ||
Autos | PORTO VPAutosPORTO VP | 110633.91 | 70669.70 | 48 | R$ 1.636,00 | ||
Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 101303.00 | 48465.00 | 211 | R$ 574,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 361080.00 | 197100.00 | 193 | R$ 2.205,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 16048.00 | 6140.00 | 52 | R$ 338,82 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 111333.00 | 37815.00 | 38 | R$ 3.690,00 | ||
Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 101303.00 | 47965.00 | 195 | R$ 643,00 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 361080.00 | 138000.00 | 81 | R$ 5.570,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 16048.00 | 6140.00 | 52 | R$ 338,82 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 112336.00 | 55280.00 | 51 | R$ 2.239,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 101303.00 | 51465.00 | 154 | R$ 652,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 362083.00 | 146665.00 | 114 | R$ 3.805,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 16070.74 | 6041.47 | 52 | R$ 341,67 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 112906.81 | 60816.99 | 45 | R$ 2.057,11 | ||
Imoveis | RACONImoveisRACON | 101804.50 | 66127.50 | 215 | R$ 506,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 365092.00 | 194660.00 | 177 | R$ 2.310,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 16152.31 | 7446.76 | 58 | R$ 312,00 | ||
Autos | BRADESCOAutosBRADESCO | 117451.30 | 71611.50 | 64 | R$ 1.265,00 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 101804.50 | 37497.50 | 102 | R$ 1.414,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 369104.00 | 204520.00 | 115 | R$ 3.188,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 16370.22 | 6560.88 | 52 | R$ 309,40 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 117604.76 | 31221.45 | 34 | R$ 4.399,00 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 102506.60 | 39543.00 | 102 | R$ 1.390,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 369605.50 | 192652.50 | 120 | R$ 3.602,97 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 804406.00 | 401030.00 | 188 | R$ 4.953,00 | ||
Autos | BRADESCOAutosBRADESCO | 117852.50 | 61537.50 | 34 | R$ 2.729,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 102907.80 | 56069.00 | 156 | R$ 673,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 370407.90 | 207904.50 | 90 | R$ 2.940,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 18455.20 | 9196.00 | 53 | R$ 286,00 | ||
Autos | SICOOBAutosSICOOB | 118955.80 | 76209.00 | 34 | R$ 2.018,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 103382.22 | 55899.75 | 141 | R$ 836,00 | ||
Imoveis | SANTANDERImoveisSANTANDER | 371110.00 | 253950.00 | 84 | R$ 2.191,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 18455.20 | 9196.00 | 53 | R$ 286,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 119357.00 | 74235.00 | 48 | R$ 2.250,00 | ||
Imoveis | BANCO DO BRASILImoveisBANCO DO BRASIL | 104111.40 | 54747.00 | 64 | R$ 1.578,00 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 371110.00 | 172750.00 | 133 | R$ 2.882,63 | ||
Autos | YAMAHAAutosYAMAHA | 18455.20 | 12696.00 | 30 | R$ 365,00 | ||
Autos | BRADESCOAutosBRADESCO | 119657.90 | 69954.50 | 43 | R$ 2.028,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 104612.90 | 48279.50 | 179 | R$ 649,00 | ||
Imoveis | SERELLOImoveisSERELLO | 373750.90 | 182421.15 | 184 | R$ 2.479,00 | ||
Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 969890.97 | 498754.35 | 160 | R$ 6.301,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 119917.68 | 73271.34 | 59 | R$ 1.420,00 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 104627.95 | 38619.48 | 102 | R$ 1.339,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 377128.00 | 183140.00 | 173 | R$ 2.428,07 | ||
Autos | YAMAHAAutosYAMAHA | 18585.59 | 12704.45 | 30 | R$ 366,00 | ||
Autos | MYCONAutosMYCON | 120360.00 | 55200.00 | 79 | R$ 1.745,00 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 104713.20 | 50286.00 | 231 | R$ 515,00 | ||
Imoveis | EMBRACONImoveisEMBRACON | 384004.57 | 171085.64 | 143 | R$ 3.235,00 | ||
Autos | YAMAHAAutosYAMAHA | 19759.10 | 13780.50 | 27 | R$ 376,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 121072.13 | 56746.15 | 54 | R$ 2.375,00 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 104813.50 | 37692.50 | 102 | R$ 1.437,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 384149.00 | 221795.00 | 132 | R$ 2.334,00 | ||
Autos | YAMAHAAutosYAMAHA | 19879.46 | 13788.30 | 30 | R$ 356,00 | ||
Autos | BRADESCOAutosBRADESCO | 122165.40 | 56917.00 | 50 | R$ 2.335,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 105114.40 | 56812.00 | 193 | R$ 631,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 385152.00 | 286860.00 | 109 | R$ 1.320,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 22036.89 | 6500.00 | 43 | R$ 606,26 | ||
Autos | BRADESCOAutosBRADESCO | 122366.00 | 60330.00 | 37 | R$ 2.865,70 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 105315.00 | 52925.00 | 167 | R$ 695,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 386355.60 | 222938.00 | 131 | R$ 2.347,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 22036.89 | 6500.00 | 43 | R$ 606,26 | ||
Autos | BRADESCOAutosBRADESCO | 123268.70 | 62788.50 | 44 | R$ 2.494,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 105315.00 | 48825.00 | 180 | R$ 699,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 389164.00 | 195120.00 | 141 | R$ 2.723,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 22039.64 | 6500.00 | 45 | R$ 549,75 | ||
Autos | DISALAutosDISAL | 123369.00 | 42995.00 | 60 | R$ 2.499,00 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 105315.00 | 47325.00 | 103 | R$ 1.194,31 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 390218.15 | 227588.32 | 121 | R$ 3.246,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 22161.08 | 6500.00 | 45 | R$ 566,28 | ||
Autos | DISALAutosDISAL | 123369.00 | 41080.00 | 50 | R$ 3.085,00 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 105846.59 | 55859.45 | 177 | R$ 691,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 391170.00 | 199050.00 | 172 | R$ 2.605,48 | ||
Autos | HSAutosHS | 25576.50 | 14157.50 | 74 | R$ 345,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 125375.00 | 54125.00 | 81 | 2 x R$ 812,00 + 79 x R$ 1.738,00 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 105846.59 | 55859.45 | 177 | R$ 691,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 391170.00 | 202250.00 | 152 | R$ 2.710,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 27682.80 | 14694.00 | 58 | R$ 430,00 | ||
Autos | PORTO VPAutosPORTO VP | 125575.60 | 64638.00 | 63 | R$ 1.874,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 106318.00 | 44790.00 | 30 | R$ 3.695,00 | ||
Imoveis | MAGALUImoveisMAGALU | 391842.01 | 188393.55 | 110 | R$ 3.801,00 | ||
Autos | ANCORAAutosANCORA | 27702.86 | 18295.30 | 34 | R$ 541,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 125575.60 | 69638.00 | 63 | R$ 1.875,00 | ||
Imoveis | SANTANDERImoveisSANTANDER | 106518.60 | 49403.00 | 228 | R$ 570,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 396185.00 | 184275.00 | 29 | R$ 13.075,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 28585.50 | 14652.50 | 53 | R$ 466,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 126879.50 | 54222.50 | 71 | R$ 1.961,00 | ||
Imoveis | HSImoveisHS | 106547.69 | 59004.89 | 163 | R$ 764,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 399194.00 | 211770.00 | 167 | R$ 2.600,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 29087.00 | 14785.00 | 52 | R$ 482,00 | ||
Autos | PORTO VPAutosPORTO VP | 126976.79 | 75728.81 | 63 | R$ 2.030,00 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 106819.50 | 40822.50 | 105 | R$ 1.380,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 401200.00 | 205900.00 | 196 | R$ 2.431,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 31594.50 | 16047.50 | 40 | R$ 621,00 | ||
Autos | DISALAutosDISAL | 128384.00 | 47820.00 | 62 | R$ 2.480,00 | ||
Imoveis | BANCO DO BRASILImoveisBANCO DO BRASIL | 108123.40 | 81207.00 | 217 | R$ 312,00 | ||
Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 402391.56 | 198877.22 | 162 | R$ 3.081,00 | ||
Autos | ANCORAAutosANCORA | 31704.83 | 15554.65 | 40 | R$ 661,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 128384.00 | 53320.00 | 39 | R$ 3.590,00 | ||
Imoveis | BANCO DO BRASILImoveisBANCO DO BRASIL | 108133.43 | 81207.65 | 217 | R$ 312,00 | ||
Imoveis | BANCO DO BRASILImoveisBANCO DO BRASIL | 402513.93 | 227585.15 | 217 | R$ 1.930,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 31985.67 | 20572.85 | 30 | R$ 588,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 128394.03 | 53320.65 | 39 | R$ 3.591,00 | ||
Imoveis | BANCO DO BRASILImoveisBANCO DO BRASIL | 108143.46 | 81208.30 | 217 | R$ 312,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 404209.00 | 216095.00 | 139 | R$ 2.940,00 | ||
Autos | HSAutosHS | 32256.48 | 16590.40 | 42 | R$ 585,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 128985.80 | 55359.00 | 39 | R$ 3.550,00 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 108348.07 | 56821.56 | 148 | R$ 760,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 406215.00 | 202325.00 | 157 | R$ 3.175,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 32998.70 | 17138.50 | 40 | R$ 658,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 129387.00 | 84885.00 | 64 | R$ 1.665,00 | ||
Imoveis | XS5ImoveisXS5 | 109126.40 | 51072.00 | 172 | R$ 608,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 406816.80 | 231364.00 | 193 | R$ 2.612,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 34001.70 | 15703.50 | 44 | R$ 775,00 | ||
Autos | DISALAutosDISAL | 129387.00 | 49785.00 | 61 | R$ 2.460,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 110129.40 | 55737.00 | 131 | R$ 941,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 407117.70 | 225183.50 | 111 | R$ 3.336,00 | ||
Autos | ANCORAAutosANCORA | 34232.39 | 23218.45 | 45 | R$ 475,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 129587.60 | 76398.00 | 42 | R$ 2.335,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 110330.00 | 77650.00 | 176 | R$ 469,00 | ||
Imoveis | MYCONImoveisMYCON | 421260.00 | 227300.00 | 203 | R$ 2.474,20 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 34503.20 | 11236.00 | 31 | R$ 1.282,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 129687.90 | 75904.50 | 42 | R$ 2.364,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 110330.00 | 66050.00 | 179 | R$ 615,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 429986.10 | 220465.50 | 146 | R$ 2.734,00 | ||
Autos | ANCORAAutosANCORA | 34794.07 | 20254.85 | 20 | R$ 1.194,00 | ||
Autos | VOLKSWAGENAutosVOLKSWAGEN | 129988.80 | 54224.00 | 80 | R$ 1.962,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 110430.30 | 54656.50 | 177 | R$ 799,00 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 431290.00 | 164650.00 | 110 | R$ 5.380,00 | ||
Autos | ANCORAAutosANCORA | 35024.76 | 21469.80 | 44 | R$ 532,00 | ||
Autos | DISALAutosDISAL | 130390.00 | 47950.00 | 50 | R$ 2.865,00 | ||
Imoveis | SANTANDERImoveisSANTANDER | 110687.07 | 62373.14 | 135 | R$ 810,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 434299.00 | 266745.00 | 143 | R$ 2.633,00 | ||
Autos | ANCORAAutosANCORA | 35024.76 | 21469.80 | 43 | R$ 543,00 | ||
Autos | ADEMICONAutosADEMICON | 131158.30 | 71299.79 | 71 | R$ 2.092,00 | ||
Imoveis | RODOBENSImoveisRODOBENS | 110821.91 | 50681.88 | 207 | R$ 712,09 | ||
Imoveis | EMBRACONImoveisEMBRACON | 434800.50 | 214877.50 | 87 | R$ 4.222,88 | ||
Autos | ANCORAAutosANCORA | 35024.76 | 21469.80 | 43 | R$ 543,00 | ||
Autos | ITAUAutosITAU | 131393.00 | 43015.00 | 38 | R$ 4.300,00 | ||
Imoveis | BRADESCOImoveisBRADESCO | 110831.50 | 56782.50 | 158 | R$ 716,00 | ||
Imoveis | CNPImoveisCNP | 440692.12 | 160359.31 | 45 | R$ 11.176,00 | ||
Autos | ANCORAAutosANCORA | 35024.76 | 21469.80 | 43 | R$ 543,00 | ||
Autos | PORTOAutosPORTO | 131794.20 | 72741.00 | 99 | R$ 1.216,00 | ||
Imoveis | ITAUImoveisITAU | 111132.40 | 58102.00 | 172 | R$ 730,00 | ||
Imoveis | PORTOImoveisPORTO | 445332.00 | 248760.00 | 150 | R$ 2.903,00 | ||
Autos | ANCORAAutosANCORA | 35024.76 | 21469.80 | 43 | R$ 544,00 | ||
Autos | PORTO VPAutosPORTO VP | 132847.35 | 71109.25 | 66 | R$ 1.803,00 | ||
