Solução Perfeita
Carta Contemplada
A carta contemplada é menos burocrática, tem condições vantajosas de negociação e agilidade no processo.
Além de proporcionar economia, eliminando juros e envolvendo apenas taxas administrativas.
R$ 3.009.001,00
R$ 40.731,00
Segmento | Administradora | Crédito | Entrada | Parcelas | Valor das parcelas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 12467.29 | 5607.95 | 42 | R$ 317,00 | ||
| AUTO | MYCONAUTOMYCON | 45857.83 | 16050.24 | 53 | R$ 762,39 | ||
| AUTO | MAGALUAUTOMAGALU | 14565.57 | 6843.93 | 65 | R$ 283,66 | ||
| AUTO | MYCONAUTOMYCON | 15045.00 | 8098.90 | 30 | R$ 311,05 | ||
| AUTO | MYCONAUTOMYCON | 15045.00 | 8171.50 | 30 | R$ 314,75 | ||
| AUTO | MYCONAUTOMYCON | 15045.00 | 8212.66 | 29 | R$ 317,37 | ||
| AUTO | MYCONAUTOMYCON | 15045.00 | 8458.70 | 28 | R$ 330,55 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 17495.80 | 6349.00 | 43 | R$ 554,87 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 18618.69 | 6756.51 | 28 | R$ 776,30 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 18956.70 | 5928.50 | 49 | R$ 453,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 18956.70 | 5828.50 | 39 | R$ 541,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 18956.70 | 5228.50 | 37 | R$ 607,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 19057.00 | 6235.00 | 49 | R$ 416,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 19057.00 | 6935.00 | 39 | R$ 479,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 19257.60 | 7248.00 | 46 | R$ 398,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 19257.60 | 6148.00 | 45 | R$ 475,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 19357.90 | 6554.50 | 41 | R$ 493,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 19558.50 | 7767.50 | 39 | R$ 473,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 19558.50 | 6267.50 | 39 | R$ 515,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 19558.50 | 6167.50 | 39 | R$ 527,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 19608.65 | 7070.75 | 42 | R$ 492,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 19658.80 | 9974.00 | 41 | R$ 388,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 19658.80 | 9274.00 | 41 | R$ 424,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 19759.10 | 7180.50 | 47 | R$ 480,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 19959.70 | 10293.50 | 41 | R$ 367,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 20060.00 | 5200.00 | 46 | R$ 533,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 20060.00 | 7300.00 | 28 | R$ 848,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 20070.03 | 7300.65 | 35 | R$ 765,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 20360.90 | 10185.95 | 25 | R$ 594,97 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 20461.20 | 6626.00 | 48 | R$ 460,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 20461.20 | 6426.00 | 48 | R$ 470,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 20461.20 | 6426.00 | 48 | R$ 470,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 20461.20 | 6426.00 | 48 | R$ 472,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 20875.44 | 7596.74 | 31 | R$ 773,00 | ||
| AUTO | MYCONAUTOMYCON | 21097.41 | 12467.23 | 37 | R$ 364,42 | ||
| AUTO | MYCONAUTOMYCON | 21098.98 | 12467.33 | 37 | R$ 364,42 | ||
| AUTO | MYCONAUTOMYCON | 21259.81 | 13377.75 | 36 | R$ 280,62 | ||
| AUTO | MYCONAUTOMYCON | 21259.81 | 13377.75 | 35 | R$ 281,44 | ||
| AUTO | MYCONAUTOMYCON | 21259.81 | 13377.75 | 35 | R$ 281,44 | ||
| AUTO | MYCONAUTOMYCON | 21407.83 | 13387.35 | 36 | R$ 280,69 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 21464.20 | 7691.00 | 27 | R$ 971,00 | ||
| AUTO | MYCONAUTOMYCON | 21545.53 | 13696.27 | 35 | R$ 280,69 | ||
| AUTO | MYCONAUTOMYCON | 21545.53 | 13696.27 | 35 | R$ 280,69 | ||
| IMÓVEL | XS5IMÓVELXS5 | 60711.59 | 30934.45 | 206 | R$ 316,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 22366.90 | 8349.50 | 22 | R$ 939,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 23219.45 | 7504.75 | 46 | R$ 548,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 23570.50 | 9027.50 | 39 | R$ 605,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 23570.50 | 8827.50 | 26 | R$ 849,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 23570.50 | 7627.50 | 26 | R$ 950,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 23670.80 | 9834.00 | 39 | R$ 563,00 | ||
| AUTO | PORTOAUTOPORTO | 24673.80 | 14099.00 | 17 | R$ 812,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 24874.40 | 11112.00 | 17 | R$ 918,00 | ||
| AUTO | PORTOAUTOPORTO | 25075.00 | 10125.00 | 43 | R$ 639,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 25195.36 | 9165.60 | 32 | R$ 933,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 25270.95 | 8414.64 | 32 | R$ 932,78 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 27074.98 | 14754.61 | 67 | R$ 419,00 | ||
| AUTO | MAGALUAUTOMAGALU | 29488.20 | 13311.00 | 94 | R$ 403,50 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 29688.80 | 18924.00 | 22 | R$ 577,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 30160.21 | 16254.55 | 79 | R$ 432,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 30451.08 | 16673.40 | 75 | R$ 423,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 30691.80 | 10789.00 | 26 | R$ 1.149,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 30733.93 | 16791.73 | 75 | R$ 445,00 | ||
| AUTO | SERELLOAUTOSERELLO | 31436.03 | 17537.23 | 92 | R$ 361,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 31694.80 | 17054.00 | 16 | R$ 1.219,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 31804.13 | 17361.08 | 72 | R$ 456,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 33099.00 | 17645.00 | 32 | R$ 720,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 33299.60 | 18158.00 | 27 | R$ 817,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 33801.10 | 17690.50 | 27 | R$ 837,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 33844.23 | 19193.30 | 30 | R$ 839,00 | ||
| AUTO | PORTOAUTOPORTO | 34102.00 | 18210.00 | 62 | R$ 615,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 34102.00 | 12010.00 | 37 | R$ 909,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 34503.20 | 20736.00 | 24 | R$ 939,00 | ||
| AUTO | SERELLOAUTOSERELLO | 34538.30 | 18838.28 | 37 | R$ 968,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 34603.50 | 18242.50 | 25 | R$ 915,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 34737.90 | 18951.21 | 50 | R$ 741,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 35606.50 | 19007.50 | 95 | R$ 452,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 35621.54 | 19008.47 | 92 | R$ 458,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 35636.59 | 20109.45 | 36 | R$ 753,00 | ||
| AUTO | PORTOAUTOPORTO | 35706.80 | 10314.00 | 28 | R$ 1.343,00 | ||
| AUTO | MYCONAUTOMYCON | 36255.38 | 17749.55 | 50 | R$ 632,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 36354.20 | 10255.95 | 29 | R$ 1.352,30 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 71172.45 | 19512.37 | 36 | R$ 2.176,51 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 70210.00 | 34550.00 | 192 | R$ 384,00 | ||
| IMÓVEL | BRADESCOIMÓVELBRADESCO | 147441.00 | 71455.00 | 133 | R$ 1.049,22 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 468701.90 | 258374.50 | 91 | 7 x R$ 4.033,00 + 84 x R$ 3.569,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 71195.55 | 23813.87 | 32 | R$ 2.511,87 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 70210.00 | 34050.00 | 180 | R$ 412,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 148183.22 | 69103.10 | 75 | R$ 1.543,00 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 477428.00 | 252840.00 | 117 | R$ 3.260,00 | ||
| AUTO | PORTOAUTOPORTO | 71213.00 | 35915.00 | 43 | R$ 1.302,00 | ||
| IMÓVEL | BRADESCOIMÓVELBRADESCO | 70210.00 | 32550.00 | 183 | R$ 502,00 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 148444.00 | 66620.00 | 179 | R$ 976,00 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 481941.50 | 254932.50 | 146 | R$ 2.841,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 71454.08 | 24730.62 | 36 | R$ 2.236,42 | ||
| IMÓVEL | ITAÚIMÓVELITAÚ | 70410.60 | 36463.00 | 71 | R$ 859,00 | ||
| IMÓVEL | ITAÚIMÓVELITAÚ | 148444.00 | 74520.00 | 131 | R$ 1.263,91 | ||
| IMÓVEL | BRADESCOIMÓVELBRADESCO | 484549.30 | 261901.50 | 130 | R$ 3.077,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 71486.61 | 20332.73 | 33 | R$ 2.439,48 | ||
| IMÓVEL | MYCONIMÓVELMYCON | 70561.05 | 36209.53 | 157 | R$ 527,10 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 148945.50 | 91152.50 | 92 | R$ 983,00 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 486655.60 | 261438.00 | 166 | R$ 2.771,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 71614.20 | 32641.00 | 38 | R$ 1.810,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 70654.33 | 37778.80 | 120 | R$ 614,00 | ||
| IMÓVEL | BRADESCOIMÓVELBRADESCO | 149747.90 | 73604.50 | 159 | R$ 1.022,00 | ||
| IMÓVEL | BRADESCOIMÓVELBRADESCO | 486755.90 | 246444.50 | 165 | R$ 2.883,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 71696.63 | 20846.34 | 32 | R$ 2.354,49 | ||
| IMÓVEL | MYCONIMÓVELMYCON | 70711.50 | 38364.90 | 158 | R$ 521,80 | ||
| IMÓVEL | BRADESCOIMÓVELBRADESCO | 151453.00 | 71715.00 | 125 | R$ 1.206,67 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 487458.00 | 300290.00 | 109 | R$ 2.888,00 | ||
| AUTO | EMBRACONAUTOEMBRACON | 71714.50 | 24147.50 | 78 | R$ 1.115,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 70825.84 | 37189.91 | 176 | R$ 528,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 151579.38 | 81023.19 | 174 | R$ 1.151,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 488349.67 | 280047.78 | 185 | R$ 3.232,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 72510.95 | 22299.11 | 32 | R$ 2.300,22 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 70825.84 | 37889.91 | 173 | R$ 534,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 151627.52 | 76526.31 | 74 | R$ 1.868,00 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 491419.85 | 288746.75 | 112 | R$ 3.260,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 72510.95 | 22299.11 | 32 | R$ 2.300,22 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 70840.89 | 37690.88 | 124 | R$ 604,00 | ||
| IMÓVEL | SANTANDERIMÓVELSANTANDER | 151653.60 | 71828.00 | 207 | R$ 713,00 | ||
| IMÓVEL | BRADESCOIMÓVELBRADESCO | 491470.00 | 229350.00 | 99 | R$ 4.863,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 73139.48 | 31539.85 | 32 | R$ 2.144,41 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 70877.00 | 41393.22 | 132 | R$ 522,00 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 153057.80 | 89319.00 | 178 | R$ 786,00 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 491724.76 | 226856.51 | 179 | R$ 3.144,65 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 73219.00 | 26645.00 | 38 | R$ 1.991,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 71083.61 | 36606.62 | 174 | R$ 531,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 154749.86 | 85728.66 | 185 | R$ 1.057,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 494204.18 | 279427.19 | 104 | R$ 4.609,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 73360.84 | 21254.19 | 42 | R$ 2.050,81 | ||
| IMÓVEL | SERELLOIMÓVELSERELLO | 71213.00 | 39415.00 | 209 | R$ 444,00 | ||
| IMÓVEL | SICOOBIMÓVELSICOOB | 154963.50 | 68203.85 | 208 | R$ 754,00 | ||
| IMÓVEL | SERELLOIMÓVELSERELLO | 495334.56 | 283200.44 | 200 | R$ 3.021,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 73419.60 | 22558.00 | 45 | R$ 1.809,00 | ||
| IMÓVEL | BRADESCOIMÓVELBRADESCO | 71213.00 | 32415.00 | 180 | R$ 493,00 | ||
| IMÓVEL | BRADESCOIMÓVELBRADESCO | 155063.80 | 83949.00 | 147 | R$ 1.064,00 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 501901.20 | 296326.00 | 131 | R$ 2.894,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 73512.18 | 30664.00 | 43 | R$ 1.753,23 | ||
| IMÓVEL | MYCONIMÓVELMYCON | 71489.14 | 34642.90 | 142 | R$ 529,80 | ||
| IMÓVEL | BRADESCOIMÓVELBRADESCO | 155465.00 | 64875.00 | 155 | R$ 1.274,00 | ||
| IMÓVEL | BRADESCOIMÓVELBRADESCO | 502503.00 | 221365.00 | 187 | R$ 3.170,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 74195.07 | 31108.25 | 42 | R$ 2.123,60 | ||
| IMÓVEL | MYCONIMÓVELMYCON | 71692.90 | 36706.10 | 141 | R$ 520,04 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 155675.63 | 87788.65 | 175 | R$ 1.082,00 | ||
| IMÓVEL | BRADESCOIMÓVELBRADESCO | 504509.00 | 297795.00 | 125 | R$ 2.989,00 | ||
| AUTO | SICREDIAUTOSICREDI | 74222.00 | 30610.00 | 13 | R$ 5.024,00 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 71714.50 | 33147.50 | 165 | R$ 527,00 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 156468.00 | 86090.00 | 154 | R$ 941,00 | ||
| IMÓVEL | ITAÚIMÓVELITAÚ | 510025.50 | 261952.50 | 193 | R$ 2.907,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 74522.90 | 35729.50 | 37 | R$ 1.814,00 | ||
| IMÓVEL | SANTANDERIMÓVELSANTANDER | 71814.80 | 31654.00 | 204 | R$ 394,00 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 156768.90 | 79059.50 | 154 | R$ 941,00 | ||
| IMÓVEL | CNPIMÓVELCNP | 511530.00 | 175950.00 | 91 | 2 x R$ 7.287,00 + 89 x R$ 6.752,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 74532.93 | 34030.15 | 37 | R$ 1.860,00 | ||
| IMÓVEL | ITAÚIMÓVELITAÚ | 72216.00 | 39580.00 | 126 | R$ 465,77 | ||
| IMÓVEL | XS5IMÓVELXS5 | 158975.50 | 74802.50 | 191 | R$ 897,00 | ||
| IMÓVEL | CNPIMÓVELCNP | 511530.00 | 153950.00 | 91 | 2 x R$ 8.226,00 + 89 x R$ 7.573,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 74723.50 | 51742.50 | 35 | R$ 999,00 | ||
| IMÓVEL | BRADESCOIMÓVELBRADESCO | 72216.00 | 37380.00 | 182 | R$ 484,00 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 158975.50 | 89302.50 | 103 | R$ 940,00 | ||
| IMÓVEL | BRADESCOIMÓVELBRADESCO | 512232.10 | 277995.50 | 146 | R$ 3.001,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 74823.80 | 33349.00 | 38 | R$ 1.853,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 72452.71 | 39495.34 | 169 | R$ 534,00 | ||
| IMÓVEL | BRADESCOIMÓVELBRADESCO | 159477.00 | 81335.00 | 153 | R$ 1.131,00 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 512633.30 | 245221.50 | 189 | R$ 3.088,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 74823.80 | 34849.00 | 27 | R$ 2.275,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 72453.71 | 37395.40 | 122 | R$ 653,00 | ||
| IMÓVEL | BRADESCOIMÓVELBRADESCO | 159577.30 | 82241.50 | 172 | R$ 972,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 513234.10 | 299460.44 | 168 | R$ 3.411,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 75235.03 | 35375.65 | 42 | R$ 1.643,00 | ||
| IMÓVEL | BRADESCOIMÓVELBRADESCO | 73219.00 | 37445.00 | 181 | R$ 484,00 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 160480.00 | 93300.00 | 192 | R$ 813,00 | ||
| IMÓVEL | SICOOBIMÓVELSICOOB | 514468.79 | 318340.45 | 73 | R$ 3.433,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 75245.06 | 36676.30 | 43 | R$ 1.526,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 73516.89 | 40864.30 | 124 | R$ 610,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 161363.64 | 94157.26 | 123 | R$ 1.201,00 | ||
| IMÓVEL | ITAÚIMÓVELITAÚ | 516545.00 | 275475.00 | 185 | R$ 2.802,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 75255.09 | 37876.95 | 42 | R$ 1.559,00 | ||
| IMÓVEL | BRADESCOIMÓVELBRADESCO | 74222.00 | 37510.00 | 182 | R$ 484,00 | ||
| IMÓVEL | SICREDIIMÓVELSICREDI | 161984.50 | 81347.50 | 170 | R$ 932,00 | ||
| IMÓVEL | BRADESCOIMÓVELBRADESCO | 517848.90 | 311959.50 | 117 | R$ 3.148,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 75285.18 | 34978.90 | 43 | R$ 1.569,00 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 74422.60 | 37323.00 | 176 | R$ 416,00 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 162465.94 | 80528.70 | 190 | R$ 869,00 | ||
| IMÓVEL | BRADESCOIMÓVELBRADESCO | 522262.10 | 312945.50 | 117 | R$ 3.126,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 75325.30 | 36181.50 | 42 | R$ 1.585,00 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 74723.50 | 42542.50 | 178 | R$ 411,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 162860.12 | 90254.24 | 173 | R$ 1.153,00 | ||
| IMÓVEL | XS5IMÓVELXS5 | 524067.50 | 237962.50 | 181 | R$ 3.144,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 75927.10 | 22720.50 | 34 | R$ 2.398,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 74815.78 | 38548.48 | 139 | R$ 623,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 163166.03 | 90374.07 | 100 | R$ 1.523,00 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 525572.00 | 270060.00 | 190 | R$ 3.061,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 76839.83 | 31979.65 | 37 | R$ 1.988,00 | ||
| IMÓVEL | SANTANDERIMÓVELSANTANDER | 75525.90 | 37794.50 | 192 | R$ 417,00 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 163489.00 | 86595.00 | 167 | R$ 822,00 | ||
| IMÓVEL | MAGALUIMÓVELMAGALU | 527728.45 | 265199.75 | 225 | R$ 2.832,00 | ||
| AUTO | SERELLOAUTOSERELLO | 78007.32 | 43255.31 | 98 | R$ 889,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 76010.35 | 41725.89 | 149 | R$ 661,00 | ||
| IMÓVEL | SERELLOIMÓVELSERELLO | 164402.73 | 92754.22 | 174 | R$ 1.094,00 | ||
| IMÓVEL | MAGALUIMÓVELMAGALU | 532577.95 | 300114.03 | 226 | R$ 2.832,00 | ||
| AUTO | XS5AUTOXS5 | 78033.40 | 22857.00 | 44 | R$ 1.870,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 76077.55 | 39230.25 | 155 | R$ 597,00 | ||
| IMÓVEL | CNPIMÓVELCNP | 165194.10 | 48505.50 | 89 | 10 x R$ 2.387,00 + 79 x R$ 2.202,00 | ||
| IMÓVEL | BRADESCOIMÓVELBRADESCO | 541620.00 | 295100.00 | 100 | R$ 4.340,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 78735.50 | 26902.50 | 35 | R$ 2.422,00 | ||
| IMÓVEL | XS5IMÓVELXS5 | 76228.00 | 34740.00 | 191 | R$ 509,00 | ||
| IMÓVEL | SERELLOIMÓVELSERELLO | 165265.31 | 90810.12 | 172 | R$ 1.165,00 | ||
| IMÓVEL | GAZINIMÓVELGAZIN | 545080.35 | 260024.25 | 202 | R$ 3.266,00 | ||
| AUTO | MAGALUAUTOMAGALU | 78893.97 | 46612.77 | 47 | R$ 1.236,03 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 76455.68 | 40854.75 | 115 | R$ 677,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 165301.42 | 86712.46 | 131 | R$ 1.466,00 | ||
| IMÓVEL | BRADESCOIMÓVELBRADESCO | 545130.50 | 255227.50 | 164 | R$ 3.879,00 | ||
| AUTO | PORTOAUTOPORTO | 80240.00 | 40100.00 | 59 | R$ 1.501,05 | ||
| IMÓVEL | SANTANDERIMÓVELSANTANDER | 77130.70 | 36998.50 | 199 | R$ 374,00 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 165795.90 | 79244.50 | 170 | R$ 1.097,00 | ||
| IMÓVEL | SERELLOIMÓVELSERELLO | 552186.60 | 313884.78 | 200 | R$ 3.367,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 80240.00 | 39700.00 | 43 | R$ 1.643,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 77195.89 | 40502.72 | 161 | R$ 592,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 166084.76 | 88863.22 | 141 | R$ 1.360,00 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 559674.00 | 281770.00 | 160 | R$ 3.741,00 | ||
| AUTO | ITAÚAUTOITAÚ | 80550.93 | 32220.15 | 49 | R$ 1.741,00 | ||
| IMÓVEL | RODOBENSIMÓVELRODOBENS | 77234.87 | 31920.23 | 185 | R$ 593,20 | ||
| IMÓVEL | MAGALUIMÓVELMAGALU | 166377.64 | 70822.20 | 88 | R$ 2.186,00 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 559974.90 | 251789.50 | 178 | 165 x R$ 3.714,57 + 2 x R$ 2.620,57 + 11 x R$ 268,02 | ||
| IMÓVEL | XS5IMÓVELXS5 | 361643.69 | 164736.53 | 155 | R$ 2.261,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 77400.51 | 39015.98 | 162 | R$ 604,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 166813.94 | 87410.48 | 129 | R$ 1.437,00 | ||
| IMÓVEL | SANTANDERIMÓVELSANTANDER | 561680.00 | 307200.00 | 65 | R$ 6.565,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 85368.34 | 45632.34 | 36 | R$ 2.206,00 | ||
| IMÓVEL | BANCO DO BRASILIMÓVELBANCO DO BRASIL | 77732.50 | 33037.50 | 192 | R$ 423,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 168296.38 | 96606.54 | 131 | R$ 1.360,00 | ||
| IMÓVEL | SANTANDERIMÓVELSANTANDER | 561680.00 | 307200.00 | 65 | R$ 6.565,00 | ||
| AUTO | PORTOAUTOPORTO | 86272.54 | 33611.88 | 80 | R$ 822,21 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 77909.03 | 40748.94 | 160 | R$ 596,00 | ||
| IMÓVEL | SERVOPAIMÓVELSERVOPA | 168544.12 | 65922.60 | 197 | R$ 1.030,00 | ||
| IMÓVEL | CNPIMÓVELCNP | 566695.00 | 172525.00 | 91 | R$ 8.311,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 87261.00 | 59655.00 | 81 | R$ 603,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 77978.23 | 41553.43 | 155 | R$ 589,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 169153.94 | 91962.12 | 145 | R$ 1.305,00 | ||
| IMÓVEL | CNPIMÓVELCNP | 566695.00 | 157525.00 | 91 | R$ 9.043,00 | ||
| AUTO | SICOOBAUTOSICOOB | 87311.15 | 68673.25 | 15 | R$ 2.264,00 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 78234.00 | 36970.00 | 167 | R$ 549,00 | ||
| IMÓVEL | BANCO DO BRASILIMÓVELBANCO DO BRASIL | 171362.55 | 96385.25 | 191 | R$ 742,00 | ||
| IMÓVEL | SERELLOIMÓVELSERELLO | 569660.87 | 324517.20 | 201 | R$ 3.373,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 87554.88 | 50274.04 | 60 | R$ 1.323,00 | ||
| IMÓVEL | SERELLOIMÓVELSERELLO | 78537.91 | 43389.70 | 211 | R$ 481,00 | ||
| IMÓVEL | BRADESCOIMÓVELBRADESCO | 171513.00 | 83015.00 | 152 | R$ 1.412,05 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 574217.50 | 304412.50 | 146 | R$ 3.396,00 | ||
| AUTO | BRADESCOAUTOBRADESCO | 89267.00 | 47785.00 | 31 | R$ 2.318,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 78879.93 | 40711.86 | 155 | R$ 635,00 | ||
| IMÓVEL | PORTOIMÓVELPORTO | 171613.30 | 83021.50 | 130 | R$ 1.421,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 577144.25 | 336702.17 | 180 | R$ 3.545,00 | ||
| AUTO | HSAUTOHS | 89850.75 | 48022.83 | 98 | R$ 1.014,00 | ||
| IMÓVEL | HSIMÓVELHS | 78938.11 | 42915.63 | 163 | R$ 580,00 | ||
| IMÓVEL | XS5IMÓVELXS5 | 171854.02 | 73137.10 | 173 | R$ 1.129,00 | ||
| IMÓVEL | RODOBENSIMÓVELRODOBENS | 581740.00 | 323600.00 | 99 | 3 x R$ 2.771,00 + 48 x R$ 5.755,00 + 7 x R$ 4.435,00 + 41 x R$ 4.181,00 | ||
